| Awọn aṣayan igbejade | 4-20 mA, foliteji tabi iyipada PNP |
|---|

Marine Ipa Pawọn
Wa awọn atagba titẹ nipasẹ ẹbi sensọ ati iwọn wiwọn.
Awọn nọmba ni tẹlentẹle nilo idanimọ afọwọṣe. Firanṣẹ nọmba ni tẹlentẹle ati fọto orukọ si ẹgbẹ wa; eyi kii ṣe wiwa nọmba ni tẹlentẹle lori ayelujara.
Awọn burandi
Awọn itọkasi iyasọtọ ni ibatan si ẹka ọja yii, kii ṣe awọn adehun ipese ti a fọwọsi. Wiwa ati ibamu nilo ìmúdájú. Firanṣẹ ohun elo gangan, awoṣe ati awọn alaye apakan nipasẹ fọọmu ibeere.
Awọn awoṣe
| Brand | Awoṣe / Itọkasi | Ohun elo | Iṣe |
|---|---|---|---|
| Trafag | jara | Marine Ipa Pawọn | |
| WIKA | jara | Atagba titẹ ile ise | |
| Yokogawa | Atagba iwọn-titẹ ninu ila | ||
| Rosemount | jara | Atagba iwọn-titẹ ninu ila |
Imọ Data
Awọn itọkasi ọja Awọn alaye itọkasi fun ẹka ọja yii. Jẹrisi awoṣe gangan, iṣeto ni ati wiwa nigbati o ba beere.
NAT 8252
Marine Ipa Pawọn| Brand | Trafag |
|---|---|
| jara | NAT |
| Jara / Ibiti | NAT 8252 |
| Iru ẹrọ | Marine Ipa Pawọn |
| Awọn sakani titẹ | 0-2.5 si 0-1,000 igi |
| Ipese deede ni 25 °C | ± 0,5% FS |
| Sensọ | Tinrin-fiimu-on-irin |
| Media otutu | -40 si +125 °C |
| Awọn aṣayan igbejade | 4-20 mA, foliteji tabi iyipada PNP |
| Awọn ohun elo | Omi-omi / Epo & Gaasi / Ọgba Agbara / Ohun ọgbin Kemikali / Itọju Ile-iṣẹ |
Awọn sakani ati awọn aṣayan iṣẹjade jẹ ti portfolio; pato kan ibiti, asopo ilana ati itanna o wu.
Iṣeto ni & Baramu
| Ohun elo / ọja | Marine Ipa Pawọn |
|---|---|
| Awọn ohun elo | Omi-omi / Epo & Gaasi / Ọgba Agbara / Ohun ọgbin Kemikali / Itọju Ile-iṣẹ |
| Ipilẹ ibamu | Awoṣe, nọmba ni tẹlentẹle ati fifi sori iyaworan |
Itọkasi apakan
AM boṣewa aba: won titẹ, 4-20 mA, 9-32 VDC, G1/4 akọ DIN 3869, M12x1 4-polu asopo. Pẹlu plug, 0.4 mm damping ati FKM asiwaju. Iwọn ibaamu, onirin ati ibaramu media ṣaaju ki o to paṣẹ.Pese awoṣe ẹrọ, fọto afọwọkọ tabi nọmba apakan ti o wa tẹlẹ. A yoo ṣe iranlọwọ idanimọ awọn ẹya ti a beere.
| Nkan | Apakan No. | Ìbéèrè |
|---|---|---|
| Atagba titẹ NAT - 0-2.5 bar0-2.5 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT2.5AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-4 igi0–4 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT4.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-6 igi0–6 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT6.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-10 bar0–10 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT10.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-16 igi0–16 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT16.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-25 bar0–25 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT25.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-40 bar0–40 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT40.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-60 bar0–60 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT60.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-100 igi0–100 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT100.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-160 igi0–160 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT160.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-250 bar0-250 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT250.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-400 bar0-400 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT400.0AM | |
| Atagba titẹ NAT - 0-600 igi0–600 igi; AM iṣeto ni nikan. | P/N: NAT600.0AM |

