| Ẹhin titẹ | 16 igi |
|---|---|
| Agbara ni akojọ backpressure | 2.3 L/h |
| Iwọn ọpọlọ | 0,19 milimita |

Marine Kemikali Dosing Sipo
Ṣe afiwe ohun elo dosing kemikali nipasẹ awoṣe kikun tabi idile eto.
Awọn nọmba ni tẹlentẹle nilo idanimọ afọwọṣe. Firanṣẹ nọmba ni tẹlentẹle ati fọto orukọ si ẹgbẹ wa; eyi kii ṣe wiwa nọmba ni tẹlentẹle lori ayelujara.
Awọn burandi
Awọn itọkasi iyasọtọ ni ibatan si ẹka ọja yii, kii ṣe awọn adehun ipese ti a fọwọsi. Wiwa ati ibamu nilo ìmúdájú. Firanṣẹ ohun elo gangan, awoṣe ati awọn alaye apakan nipasẹ fọọmu ibeere.
Awọn awoṣe
| Brand | Awoṣe / Itọkasi | Ohun elo | Iṣe |
|---|---|---|---|
| ProMinent | Marine Kemikali Dosing Sipo | ||
| ProMinent | Marine Kemikali Dosing Sipo | ||
| ProMinent | Marine Kemikali Dosing Sipo | ||
| Grundfos | Digital kemikali mita fifa | ||
| SEKO | jara | Solenoid kemikali dosing fifa | |
| IWAKI | jara | Electromagnetic kemikali mita fifa soke |
Imọ Data
Awọn itọkasi ọja Awọn alaye itọkasi fun ẹka ọja yii. Jẹrisi awoṣe gangan, iṣeto ni ati wiwa nigbati o ba beere.
GMXa ọdun 1602
Marine Kemikali Dosing Sipo| Brand | ProMinent |
|---|---|
| jara | gamma/X |
| Awoṣe | GMXa ọdun 1602 |
| Iru ẹrọ | Marine Kemikali Dosing Sipo |
| Ẹhin titẹ | 16 igi |
| Agbara ni akojọ backpressure | 2.3 L/h |
| Iwọn ọpọlọ | 0,19 milimita |
| O pọju ọpọlọ oṣuwọn | 200/iṣẹju |
| Iṣeto ni ori | Non-ara-ẹjẹ boṣewa ori |
| Idanwo ito | Omi ni iwọn 20 ° C |
| Awọn ohun elo | Omi-omi / Epo & Gaasi / Ọgba Agbara / Ohun ọgbin Kemikali / Itọju Ile-iṣẹ |
Awọn iye wa fun ori ti a sọ; ara-ẹjẹ ati ki o ga-iki awọn ẹya yato. Ilana dosing kemikali ko pese.
Iṣeto ni & Baramu
| Ohun elo / ọja | Marine Kemikali Dosing Sipo |
|---|---|
| Awọn ohun elo | Omi-omi / Epo & Gaasi / Ọgba Agbara / Ohun ọgbin Kemikali / Itọju Ile-iṣẹ |
| Ipilẹ ibamu | Awoṣe, nọmba ni tẹlentẹle ati fifi sori iyaworan |
apoju Parts
GMXa 1602; lo koodu ohun elo ipari-omi, kii ṣe nọmba awoṣe nikan, lati yan ohun elo kan.Pese awoṣe ẹrọ, fọto afọwọkọ tabi nọmba apakan ti o wa tẹlẹ. A yoo ṣe iranlọwọ idanimọ awọn ẹya ti a beere.
| Ẹya ara ẹrọ | Apakan No. | Ìbéèrè |
|---|---|---|
| Iwọn diaphragm | P/N: 1000246 | |
| Ohun elo iṣẹ ipari olomi - PVT/PPT/NPTPVT/PPT/NPT omi opin nikan | P/N: 1023109 | |
| Liquid-opin iṣẹ kit - PVFPVF omi opin nikan | P/N: 1083550 | |
| Ohun elo iṣẹ ipari olomi - PPBPPB omi opin nikan | P/N: 1001654 | |
| Ohun elo iṣẹ ipari olomi - PPEPPE omi opin nikan | P/N: 1001646 |

