| מאַטעריאַל א | GG20 קייסינג; רג5 ימפּעללער / טראָגן טעלער |
|---|---|
| מאַטעריאַל ד | RG5 קייסינג, ימפּעללער און טראָגן טעלער |
| פרעשוואָטער דינסט | מאַטעריאַל קאַמבאַניישאַנז A אָדער C |
| ים וואַסער דינסט | מאַטעריאַל קאָמבינאַציע ד |
| אָרדענונג 07 | באַזע-ראַם מאָונטעד פאָר |
| אָרדענונג 09 | נאַקעט שטיל סוף |
| אָרדענונג 12 | פלאַנדזש-מאָונטעד עלעקטריק מאָטאָר |

מאַרינע פּאַמפּס
גאַנץ מאַרינע פּאַמפּס, פּאָמפּע אַסעמבליז און ספּער טיילן.
סיריאַל נומערן דאַרפן מאַנואַל לעגיטימאַציע. שיקן די סיריאַל נומער און אַ נאָמען פּלאַטע פאָטאָ צו אונדזער מאַנשאַפֿט; דאָס איז נישט אַן אָנליין סיריאַל נומער זוכן.
בראַנדז
בראַנד רעפערענצן פאַרבינדן צו דעם פּראָדוקט קאַטעגאָריע, נישט באשטעטיקט צושטעלן אַגרימאַנץ. אַוואַילאַביליטי און קאַמפּאַטאַבילאַטי דאַרפן באַשטעטיקונג. שיקן די פּינטלעך עקוויפּמענט, מאָדעל און טייל דעטאַילס דורך די אָנפרעג פאָרעם.
מאָדעלס
| סאָרט | מאָדעל / רעפֿערענץ | עקוויפּמענט | קאַמף |
|---|---|---|---|
| DESMI | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| DESMI | סעריע | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Allweiler | סעריע | ALLMARINE סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| KRAL | סעריע | שרויף פּאָמפּע | |
| KRAL | סעריע | שרויף פּאָמפּע | |
| KRAL | סעריע | שרויף פּאָמפּע | |
| KRAL | סעריע | שרויף פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| טאַיקאָ קיקאַי | סעריע | גאַנג פּאָמפּע | |
| אַזקוע | קאָנפיגוראַטיאָן | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| אַזקוע | קאָנפיגוראַטיאָן | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| אַזקוע | קאָנפיגוראַטיאָן | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| אַזקוע | קאָנפיגוראַטיאָן | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| אַלפאַ לאַוואַל | סעריע | היגיעניק סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| אַלפאַ לאַוואַל | סעריע | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| זשאנסאן פּאַמפּ | סעריע | האָריזאָנטאַל סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| זולזער | סעריע | סוף-סאַקשאַן פּראָצעס פּאָמפּע | |
| וויקינג פּאָמפּע | אינערלעכער גאַנג פּאָמפּע | ||
| וויקינג פּאָמפּע | אינערלעכער גאַנג פּאָמפּע | ||
| וויקינג פּאָמפּע | אינערלעכער גאַנג פּאָמפּע | ||
| וויקינג פּאָמפּע | אינערלעכער גאַנג פּאָמפּע | ||
| זונטיק | ינטעגראַללי גירד סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| זונטיק | ינטעגראַללי גירד סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| זונטיק | ינטעגראַללי גירד סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| פלאָווסערווע | סעריע | פּראָצעס סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| פלאָווסערווע | סעריע | פּראָצעס סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Svanehøj | סעריע | מאָנאָבלאָקק מאָטאָר צימער פּאָמפּע | |
| פראַמאָ | פּראָדוקט משפּחה | הידראַוליקלי געטריבן לאַסט פּאָמפּע | |
| סעפּעקס | סעריע | פּראָגרעסיוו קאַוואַטי פּאָמפּע | |
| Calpeda | סעריע | סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| קסילעם | סעריע | ווערטיקאַל מולטי-סטאַגע פּאָמפּע | |
| נאַניוואַ | סעריע | סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| נאַניוואַ | סעריע | סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| שינקאָ | סעריע | סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| Grundfos | פּאָמפּע | ||
| KSB | סעריע | סטאַנדערדייזד וואַסער פּאָמפּע | |
| KSB | סעריע | וואַסער פּאָמפּע | |
| טייקאָקו | סעריע | פאַרקערט סערקיאַליישאַן פּאָמפּע | |
| IMO | סעריע | דריי-שרויף פּאָמפּע | |
| IMO | סעריע | דריי-שרויף פּאָמפּע | |
| ווילאָ | סעריע | ווערטיקאַל מולטי-סטאַגע אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| עבארא | סעריע | ומבאַפלעקט שטאָל מאָנאָבלאָקק סוף-סאַקשאַן סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| נעטש | כאַפּער-פאסטעכער פּראַגרעסינג קאַוואַטי פּאָמפּע | ||
| ווילדען | סעריע | לופט-אַפּערייטאַד טאָפּל-דייאַפראַם פּאָמפּע | |
| סיהי | סעריע | ינדוסטריאַל פּראָצעס סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| פּענטאַיר | נאָענט-קאַפּאַלד איין-בינע סוף-סאַקשאַן סענטריפוגאַל פּאָמפּע | ||
| שערוואָאָד | פלעקסאַבאַל ימפּעללער מאָטאָר קאָאָלינג פּאָמפּע | ||
| שערוואָאָד | פלעקסאַבאַל ימפּעללער מאָטאָר קאָאָלינג פּאָמפּע | ||
| גאַרבאַרינאָ | סעריע | סוף-סאַקשאַן סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| SEIM | סעריע | דרייַיק שרויף ברענוואַרג און לובריקייטינג בוימל פּאָמפּע | |
| אייַזן פּאַמפּ | סעריע | ווערטיקאַל אין-שורה סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| ראָפּער פּאַמפּ | סעריע | כעליקאַל-גאַנג אַריבערפירן פּאָמפּע | |
| צורומי | סעריע | טיטאַניום סאַבמערסיבלע יאַמ - וואַסער פּאָמפּע | |
| ניקיסאָ | סעריע | זיך-פּריימינג קאַנד מאָטאָר פּאָמפּע | |
| טאָרישימאַ | סעריע | צוריק-ציען-אויס סענטריפוגאַל פּאָמפּע | |
| מאַרץ פּאַמפּ | מאַגנעטיק-פאָר מאַרינע סערקיאַליישאַן פּאָמפּע | ||
| Oberdorfer | בראָנדז נאָענט-קאַפּט מאַרינע סערקיאַליישאַן פּאָמפּע | ||
| GROCO | בראָנדז מאַרינע סערקיאַליישאַן פּאָמפּע |
טעכניש דאַטן
פּראָדוקט רעפערענצן רעפערענץ דאַטן פֿאַר דעם פּראָדוקט קאַטעגאָריע. באַשטעטיקן די פּינטלעך מאָדעל, קאַנפיגיעריישאַן און אַוויילאַבילאַטי ווען איר פרעגן.
נסאַ 50-200
זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע| סאָרט | DESMI |
|---|---|
| סעריע | NSA |
| מאָדעל | נסאַ 50-200 |
| עקוויפּמענט טיפּ | זיך-פּריימינג סענטריפוגאַל פּאָמפּע |
| קאַנעקשאַנז | 2 אין סאַקשאַן / אָפּזאָגן |
| קאַפּאַציטעט קייט | 10-50 מ³/ה |
| קאָפּ קייט | 10-50 עם וואַסער זייַל |
| סאַקשאַן קאָפּ | 8 עם וואַסער זייַל |
| מאָטאָר אָפּציעס | 4 / 5.5 / 7.5 קוו ביי 2,950 רפּם |
| שטיל | ומבאַפלעקט שטאָל |
| שטיל פּלאָמבע | מעטשאַניקאַל פּלאָמבע |
| ימפּעללער | האַלב-עפענען |
| פליסיק טעמפּעראַטור | 0-80 °C; אַרויף צו 140 °C מיט ספּעציעל שטיל פּלאָמבע |
| פּאָמפּע וואָג, אָן מאָטאָר | 60 קג (A12 / D12 בויען) |
| דימענשאַנז | זען די אַוטליין / 3 ד צייכענונג פֿאַר די גאַנץ בויען |
| אַפּפּליקאַטיאָנס | מאַרינע / אָיל & גאַז / מאַכט פּלאַנט / כעמישער פּלאַנט / ינדאַסטריאַל וישאַלט |
מאָדעל ריינדזשאַז און מאָטאָר אָפּציעס; אויסקלייַבן די אַפּערייטינג פונט אויף די פּאָמפּע ויסבייג.
קאָנפיגוראַטיאָן & מאַטטשינג
| פאָר | עלעקטריק מאָטאָר / הידראַוליק מאָטאָר / מאָטאָר, לויט אָרדענונג |
|---|---|
| מאַונטינג | נאָענט-קאַפּאַלד אָדער באַזע-ראַם ינסטאַלירונג |
| שייַכות זאכן | פּאָמפּע ימפּעללער, שטיל פּלאָמבע, שטיל און טראָגן טעלער |
ספּער פּאַרץ
NSA50-200/זז-מ12צושטעלן די ויסריכט מאָדעל, אַ נאָמען פּלאַטע פאָטאָ אָדער אַ יגזיסטינג טייל נומער. מיר וועלן העלפן ידענטיפיצירן די פארלאנגט טיילן.
| קאָמפּאָנענט | אָנפרעג |
|---|---|
| ימפּעללער | |
| אָ-רינג | |
| טראָגן טעלער | |
| פּאָמפּע קייסינג | |
| רעליעף וואַלוו | |
| שטיל / שפּיציק שרויף | |
| מאָטאָר קאַנטיקער | |
| שליסל | |
| שטיל פּלאָמבע | |
| טשעק וואַלוו |

