| Oddiy tank hajmi | 15–150 m³ |
|---|---|
| Dizayn | Tankni gigienik tozalash |

Dengiz tanklarini tozalash mashinalari
Tankni tozalash mashinasi havolalari va hujjatlashtirilgan nozul yoki ish tartibini toping.
Seriya raqamlari qo'lda identifikatsiya qilishni talab qiladi. Bizning jamoamizga seriya raqami va nom belgisi fotosuratini yuboring; Bu seriya raqamini onlayn qidirish emas.
Brendlar
Brend havolalari ushbu mahsulot toifasiga tegishli, ta'minot shartnomalari tasdiqlanmagan. Mavjudligi va muvofiqligi tasdiqlashni talab qiladi. Aniq uskuna, model va qism tafsilotlarini so'rov shakli orqali yuboring.
Modellar
| Brend | Model / Ma'lumotnoma | Uskunalar | Harakat |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Dengiz tanklarini tozalash mashinalari | ||
| Scanjet | Yagona nozulli aylanadigan tankni tozalash mashinasi |
Texnik ma'lumotlar
Mahsulot havolalari Ushbu mahsulot toifasi uchun mos yozuvlar ma'lumotlari. So'rashda aniq model, konfiguratsiya va mavjudligini tasdiqlang.
TJ20G
Dengiz tanklarini tozalash mashinalari| Brend | Alfa Laval |
|---|---|
| Seriya | Toftejorg |
| Model | TJ20G |
| Uskunalar turi | Dengiz tanklarini tozalash mashinalari |
| Qurilma | Aylanadigan reaktiv bosh |
| Oddiy tank hajmi | 15–150 m³ |
| Tozalash namunasi | 360 daraja indekslangan reaktiv qamrovi |
| Dizayn | Tankni gigienik tozalash |
| O'rnatish | Tankga o'rnatilgan tozalash boshi |
| Ilovalar | Dengiz/neft va gaz/elektr stansiyasi/kimyo zavodi/sanoatga texnik xizmat ko‘rsatish |
Gigienik jarayon ma'lumotnomasi; xavfli dengiz yuk tanklari uchun universal tasdiq emas.
Konfiguratsiya va moslashtirish
| Uskunalar / mahsulot | Dengiz tanklarini tozalash mashinalari |
|---|---|
| Ilovalar | Dengiz/neft va gaz/elektr stansiyasi/kimyo zavodi/sanoatga texnik xizmat ko‘rsatish |
| Moslashuvchan asos | Model, seriya raqami va o'rnatish chizmasi |
Ehtiyot qismlar
TJ20G; buyurtma berishdan oldin mashinaning maqola raqamini tasdiqlang. Xizmat to'plamlari standart, EPDMsiz va distillash zavodlari o'rtasida farqlanadi.Uskunaning modelini, nom plitasining fotosuratini yoki mavjud qism raqamini taqdim eting. Biz kerakli qismlarni aniqlashga yordam beramiz.
| Komponent | Qism raqami | So'rov |
|---|---|---|
| Kichik xizmat ko'rsatish to'plamiTJ20G, TE20G016–TE20G018dan tashqari | P/N: TE20G290 | |
| Asosiy xizmat to'plamiStandart TJ20G; TE20G016–018 va TE20G030–044 bundan mustasno; Xastelloy emas | P/N: TE20G292 | |
| Kichik xizmat to'plami, EPDM yo'qFaqat TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G291 | |
| Asosiy xizmat to'plami, EPDM yo'qFaqat TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G293 | |
| Asosiy xizmat ko'rsatish to'plami, distillash zavodiFaqat TE20G030–TE20G044 | P/N: TE20G294 | |
| Turbina miliTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang | |
| Turbina-valli podshipnikTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang | |
| PervanelTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang | |
| Ichki jihozTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang | |
| Sürgülü podshipnikTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang | |
| Planet-g'ildirak tashuvchisi yig'ilishiTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang | |
| Ko‘krakTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang | |
| Yuqori turbinali rulmanTE20G000–024 va TE20G050–054, TE20G010–018 bundan mustasno; o'rnatilgan nozul/pervanel konfiguratsiyasini tasdiqlang | Model va etiketka bilan tasdiqlang |

