| ขนาดถังทั่วไป | 15–150 ลบ.ม |
|---|---|
| การออกแบบ | การทำความสะอาดถังที่ถูกสุขลักษณะ |

เครื่องทำความสะอาดถังทะเล
ค้นหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับเครื่องทำความสะอาดถัง และหัวฉีดหรือการเตรียมการปฏิบัติงานที่บันทึกไว้
หมายเลขซีเรียลจำเป็นต้องมีการระบุตัวตนด้วยตนเอง ส่งหมายเลขซีเรียลและรูปถ่ายป้ายชื่อให้กับทีมงานของเรา นี่ไม่ใช่การค้นหาหมายเลขซีเรียลออนไลน์
แบรนด์
การอ้างอิงแบรนด์เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ใช่ข้อตกลงการจัดหาที่ได้รับการยืนยัน ความพร้อมใช้งานและความเข้ากันได้ต้องมีการยืนยัน ส่งรายละเอียดอุปกรณ์ รุ่น และชิ้นส่วนที่แน่นอนผ่านแบบฟอร์มสอบถาม
โมเดล
| ยี่ห้อ | รุ่น/อ้างอิง | อุปกรณ์ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|
| อัลฟ่า ลาวาล | เครื่องทำความสะอาดถังทะเล | ||
| สแกนเจ็ต | เครื่องทำความสะอาดถังหมุนหัวฉีดเดี่ยว |
ข้อมูลทางเทคนิค
การอ้างอิงผลิตภัณฑ์ ข้อมูลอ้างอิงสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์นี้ ยืนยันรุ่น การกำหนดค่า และความพร้อมใช้งานที่แน่นอนเมื่อสอบถาม
ทีเจ20จี
เครื่องทำความสะอาดถังทะเล| ยี่ห้อ | อัลฟ่า ลาวาล |
|---|---|
| ซีรีส์ | ทอฟเตจอร์ก |
| รุ่น | ทีเจ20จี |
| ประเภทอุปกรณ์ | เครื่องทำความสะอาดถังทะเล |
| อุปกรณ์ | หัวเจ็ทโรตารี |
| ขนาดถังทั่วไป | 15–150 ลบ.ม |
| รูปแบบการทำความสะอาด | การครอบคลุมเครื่องบินเจ็ทแบบจัดทำดัชนี 360 องศา |
| การออกแบบ | การทำความสะอาดถังที่ถูกสุขลักษณะ |
| การติดตั้ง | หัวทำความสะอาดแบบติดถัง |
| การใช้งาน | ทะเล/น้ำมันและก๊าซ/โรงไฟฟ้า/โรงงานเคมี/บำรุงรักษาอุตสาหกรรม |
การอ้างอิงกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช่การอนุมัติสากลสำหรับถังขนส่งสินค้าทางทะเลที่เป็นอันตราย
การกำหนดค่าและการจับคู่
| อุปกรณ์/สินค้า | เครื่องทำความสะอาดถังทะเล |
|---|---|
| การใช้งาน | ทะเล/น้ำมันและก๊าซ/โรงไฟฟ้า/โรงงานเคมี/บำรุงรักษาอุตสาหกรรม |
| พื้นฐานการจับคู่ | รุ่น หมายเลขซีเรียล และภาพวาดการติดตั้ง |
อะไหล่
TJ20G; ยืนยันหมายเลขบทความเครื่องก่อนสั่งซื้อ ชุดบริการมีความแตกต่างกันระหว่างรุ่นมาตรฐาน แบบไม่มี EPDM และแบบโรงกลั่นระบุรุ่นอุปกรณ์ ภาพถ่ายป้ายชื่อ หรือหมายเลขชิ้นส่วนที่มีอยู่ เราจะช่วยระบุชิ้นส่วนที่จำเป็น
| ส่วนประกอบ | หมายเลขชิ้นส่วน | สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|
| ชุดบริการเล็กน้อยTJ20G ไม่รวม TE20G016–TE20G018 | เลขที่บัญชี: TE20G290 | |
| ชุดบริการหลักมาตรฐาน TJ20G; ไม่รวม TE20G016–018 และ TE20G030–044; ไม่ใช่ฮาสเตลลอย | เลขที่บัญชี: TE20G292 | |
| ชุดบริการรอง ไม่มี EPDMTE20G016–TE20G018 เท่านั้น | เลขที่บัญชี: TE20G291 | |
| ชุดบริการหลัก ไม่มี EPDMTE20G016–TE20G018 เท่านั้น | เลขที่บัญชี: TE20G293 | |
| ชุดบริการหลักโรงกลั่นTE20G030–TE20G044 เท่านั้น | เลขที่บัญชี: TE20G294 | |
| เพลากังหันTE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ | |
| แบริ่งเพลากังหันTE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ | |
| ใบพัดTE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ | |
| เกียร์ภายในTE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ | |
| ตลับลูกปืนสไลด์TE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ | |
| ชุดประกอบตัวยึดล้อดาวเคราะห์TE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ | |
| หัวฉีดTE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ | |
| แบริ่งเพลากังหันตอนบนTE20G000–024 และ TE20G050–054 ไม่รวม TE20G010–018; ยืนยันการกำหนดค่าหัวฉีด/ใบพัดที่ติดตั้งไว้ | ยืนยันด้วยรุ่นและป้ายชื่อ |

