| Madhësia tipike e rezervuarit | 15–150 m³ |
|---|---|
| Dizajn | Pastrim higjienik i rezervuarit |

Makinat e pastrimit të tankeve detare
Gjeni referencat e makinerive të pastrimit të rezervuarëve dhe rregullimet e dokumentuara të hundës ose funksionimit.
Numrat serialë kërkojnë identifikim manual. Dërgoni numrin serial dhe një foto të targës së emrit ekipit tonë; ky nuk është një kërkim në internet i numrave serialë.
Markat
Referencat e markës lidhen me këtë kategori produkti, jo me marrëveshje furnizimi të konfirmuara. Disponueshmëria dhe përputhshmëria kërkojnë konfirmim. Dërgoni detajet e sakta të pajisjes, modelit dhe pjesës përmes formularit të kërkesës.
Modelet
| Markë | Modeli / Referenca | Pajisjet | Veprimi |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Makinat e pastrimit të tankeve detare | ||
| Scanjet | Makinë rrotulluese për pastrimin e rezervuarëve me një hundë |
Të dhënat teknike
Referencat e produktit Të dhënat e referencës për këtë kategori produkti. Konfirmoni modelin, konfigurimin dhe disponueshmërinë e saktë kur kërkoni.
TJ20G
Makinat e pastrimit të tankeve detare| Markë | Alfa Laval |
|---|---|
| Seria | Toftejorg |
| Model | TJ20G |
| Lloji i pajisjes | Makinat e pastrimit të tankeve detare |
| Pajisja | Koka e avionit rrotullues |
| Madhësia tipike e rezervuarit | 15–150 m³ |
| Modeli i pastrimit | Mbulim avion i indeksuar 360 gradë |
| Dizajn | Pastrim higjienik i rezervuarit |
| Instalimi | Kokë pastrimi e montuar në rezervuar |
| Aplikacionet | Detare / Naftë dhe Gaz / Termocentrali / Uzina Kimike / Mirëmbajtja Industriale |
Referenca e procesit higjienik; nuk është një miratim universal për tanket e ngarkesave të rrezikshme detare.
Konfigurimi & Përputhja
| Pajisje / produkt | Makinat e pastrimit të tankeve detare |
|---|---|
| Aplikacionet | Detare / Naftë dhe Gaz / Termocentrali / Uzina Kimike / Mirëmbajtja Industriale |
| Baza e përputhjes | Modeli, numri i serisë dhe vizatimi i instalimit |
Pjesë këmbimi
TJ20G; konfirmoni numrin e artikullit të makinës përpara se të porosisni. Kompletet e shërbimit ndryshojnë midis varianteve standarde, pa EPDM dhe distileri.Jepni modelin e pajisjes, një foto të pllakës së emrit ose një numër pjesësh ekzistuese. Ne do të ndihmojmë në identifikimin e pjesëve të nevojshme.
| Komponenti | Pjesa Nr. | hetim |
|---|---|---|
| Kompleti i vogël i shërbimitTJ20G duke përjashtuar TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Kompleti kryesor i shërbimitStandard TJ20G; përjashton TE20G016–018 dhe TE20G030–044; jo Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Kompleti i vogël shërbimi, pa EPDMVetëm TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G291 | |
| Kompleti kryesor i shërbimit, pa EPDMVetëm TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G293 | |
| Kompleti kryesor i shërbimit, distileriVetëm TE20G030–TE20G044 | P/N: TE20G294 | |
| Boshti i turbinësTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit | |
| Kushineta me bosht turbinëTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit | |
| ShtytësTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit | |
| Ingranazh i brendshëmTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit | |
| Mbajtëse rrëshqitëseTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit | |
| Montimi i bartësit të rrotave të planetitTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit | |
| GrykëTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit | |
| Kushineta e sipërme e boshtit të turbinësTE20G000–024 dhe TE20G050–054 duke përjashtuar TE20G010–018; konfirmoni konfigurimin e instaluar të hundës/helikës | Konfirmo me modelin dhe pllakën e emrit |

