| عام ٽانڪي سائيز | 15-150 m³ |
|---|---|
| ڊيزائن | صفائي واري ٽانڪي جي صفائي |

بحري ٽينڪ جي صفائي جي مشين
ٽانڪي-صفائي مشين جي حوالي سان ڳولهيو ۽ دستاويزي nozzle يا آپريٽنگ انتظام.
سيريل نمبرن کي هٿرادو سڃاڻپ جي ضرورت آهي. اسان جي ٽيم کي سيريل نمبر ۽ هڪ نالي جي تصوير موڪليو؛ هي هڪ آن لائن سيريل نمبر ڳولڻ وارو ناهي.
برانڊز
برانڊ جا حوالا هن پراڊڪٽ جي درجي سان لاڳاپيل آهن، نه تصديق ٿيل سپلائي معاهدي. دستيابي ۽ مطابقت جي تصديق جي ضرورت آهي. انڪوائري فارم ذريعي صحيح سامان، ماڊل ۽ جزوي تفصيل موڪليو.
ماڊلز
| برانڊ | ماڊل / حوالو | سامان | عمل |
|---|---|---|---|
| الفا لاوال | بحري ٽينڪ جي صفائي جي مشين | ||
| اسڪينجٽ | سنگل nozzle روٽري ٽانڪي-صفائي مشين |
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
پيداوار جا حوالا هن پراڊڪٽ جي درجي جي حوالي سان ڊيٽا. پڇا ڳاڇا ڪرڻ وقت درست نموني، ترتيب ۽ دستيابي جي تصديق ڪريو.
تي جي 20 جي
بحري ٽينڪ جي صفائي جي مشين| برانڊ | الفا لاوال |
|---|---|
| سلسلو | Toftejorg |
| ماڊل | تي جي 20 جي |
| سامان جو قسم | بحري ٽينڪ جي صفائي جي مشين |
| ڊوائيس | روٽري جيٽ سر |
| عام ٽانڪي سائيز | 15-150 m³ |
| صفائي جي نموني | 360 درجا انڊيڪس ٿيل جيٽ ڪوريج |
| ڊيزائن | صفائي واري ٽانڪي جي صفائي |
| تنصيب | ٽينڪ تي لڳل صفائي سر |
| درخواستون | سامونڊي/تيل ۽ گيس/پاور پلانٽ/ڪيميائي پلانٽ/صنعتي سار سنڀال |
صفائي واري عمل جو حوالو؛ خطرناڪ سامونڊي ڪارگو ٽينڪن لاءِ آفاقي منظوري ناهي.
ترتيب ۽ ملاپ
| سامان / پيداوار | بحري ٽينڪ جي صفائي جي مشين |
|---|---|
| درخواستون | سامونڊي/تيل ۽ گيس/پاور پلانٽ/ڪيميائي پلانٽ/صنعتي سار سنڀال |
| ملندڙ بنياد | ماڊل، سيريل نمبر ۽ انسٽاليشن ڊرائنگ |
پرزا
TJ20G؛ آرڊر ڪرڻ کان پهريان مشين آرٽيڪل نمبر جي تصديق ڪريو. سروس ڪٽس معياري، نه-اي پي ڊي ايم ۽ ڊسٽلري مختلف قسمن جي وچ ۾ مختلف آهن.سامان جو ماڊل مهيا ڪريو، ھڪڙي نالي واري تصوير يا ھڪڙو موجوده حصو نمبر. اسان گهربل حصن کي سڃاڻڻ ۾ مدد ڪنداسين.
| جزو | حصو نمبر. | پڇا ڳاڇا |
|---|---|---|
| معمولي خدمت کٽTJ20G سواءِ TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| مکيه خدمت کٽمعياري TJ20G؛ TE20G016-018 ۽ TE20G030-044 شامل ناهي؛ نه Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| معمولي خدمت کٽ، نه EPDMTE20G016-TE20G018 صرف | P/N: TE20G291 | |
| ميجر سروس کٽ، نه EPDMTE20G016-TE20G018 صرف | P/N: TE20G293 | |
| وڏي خدمت جو سامان ، ڀاڻTE20G030-TE20G044 صرف | P/N: TE20G294 | |
| ٽربائن شافٽTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو | |
| ٽربائن-شافٽ بيئرنگTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو | |
| امپيلرTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو | |
| اندروني سامانTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو | |
| سلائڊ بيئرنگTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو | |
| Planet-Wheel Carrier AssemblyTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو | |
| ڪونجTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو | |
| اپر ٽربائن-شافٽ بيئرنگTE20G000–024 ۽ TE20G050–054 سواءِ TE20G010–018؛ انسٽال ٿيل نوزل / امپيلر جي ترتيب جي تصديق ڪريو | ماڊل ۽ نالي جي پليٽ سان تصديق ڪريو |

