| مواد A | GG20 ڪيسنگ؛ RG5 impeller / لباس پليٽ |
|---|---|
| مواد ڊي | RG5 ڪيسنگ، امپيلر ۽ وئر پليٽ |
| مٺي پاڻي جي خدمت | مواد جو مجموعو A يا C |
| سمنڊ جي پاڻي جي خدمت | مواد جي ميلاپ ڊي |
| ترتيب 07 | بنيادي فريم نصب ٿيل ڊرائيو |
| ترتيب 09 | ننگي شافٽ جي پڇاڙي |
| ترتيب 12 | فلانج تي لڳل برقي موٽر |

پمپ، والوز ۽ فلوئڊ سسٽم
سامونڊي پمپ
مڪمل سامونڊي پمپ، پمپ اسيمبليون ۽ اسپيئر پارٽس.
سيريل نمبرن کي هٿرادو سڃاڻپ جي ضرورت آهي. اسان جي ٽيم کي سيريل نمبر ۽ هڪ نالي جي تصوير موڪليو؛ هي هڪ آن لائن سيريل نمبر ڳولڻ وارو ناهي.
برانڊز
48 مان 48 برانڊزفهرست کي اسڪرول ڪريو · ھيٺ ڏنل برانڊ چونڊيو
برانڊ جا حوالا هن پراڊڪٽ جي درجي سان لاڳاپيل آهن، نه تصديق ٿيل سپلائي معاهدي. دستيابي ۽ مطابقت جي تصديق جي ضرورت آهي. انڪوائري فارم ذريعي صحيح سامان، ماڊل ۽ جزوي تفصيل موڪليو.
ماڊلز
| برانڊ | ماڊل / حوالو | سامان | عمل |
|---|---|---|---|
| DESMI | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| DESMI | سلسلو | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| آل ويلر | سلسلو | ALLMARINE centrifugal پمپ | |
| KRAL | سلسلو | اسڪرو پمپ | |
| KRAL | سلسلو | اسڪرو پمپ | |
| KRAL | سلسلو | اسڪرو پمپ | |
| KRAL | سلسلو | اسڪرو پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| تائيڪو ڪيڪائي | سلسلو | گيئر پمپ | |
| ازڪو | ٺاھ جوڙ | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | |
| ازڪو | ٺاھ جوڙ | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | |
| ازڪو | ٺاھ جوڙ | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | |
| ازڪو | ٺاھ جوڙ | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | |
| الفا لاوال | سلسلو | حفظان صحت سينٽرفيوگل پمپ | |
| الفا لاوال | سلسلو | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ | |
| جانسن پمپ | سلسلو | افقي centrifugal پمپ | |
| سلزر | سلسلو | آخر-سڪشن عمل پمپ | |
| وائڪنگ پمپ | اندروني گيئر پمپ | ||
| وائڪنگ پمپ | اندروني گيئر پمپ | ||
| وائڪنگ پمپ | اندروني گيئر پمپ | ||
| وائڪنگ پمپ | اندروني گيئر پمپ | ||
| سنڊائن | مڪمل طور تي تيار ڪيل سينٽرفيوگل پمپ | ||
| سنڊائن | مڪمل طور تي تيار ڪيل سينٽرفيوگل پمپ | ||
| سنڊائن | مڪمل طور تي تيار ڪيل سينٽرفيوگل پمپ | ||
| وهڪرو | سلسلو | پروسيس سينٽرفيوگل پمپ | |
| وهڪرو | سلسلو | پروسيس سينٽرفيوگل پمپ | |
| سوين | سلسلو | Monoblock انجڻ روم پمپ | |
| فريمو | پيداوار خاندان | هائيڊولڪ طريقي سان هلندڙ سامان پمپ | |
| سيپڪس | سلسلو | ترقي پسند گفا پمپ | |
| ڪالپاڊا | سلسلو | Centrifugal پمپ | |
| زائلم | سلسلو | عمودي multistage پمپ | |
| نانيوا | سلسلو | Centrifugal پمپ | |
| نانيوا | سلسلو | Centrifugal پمپ | |
| شنڪو | سلسلو | Centrifugal پمپ | |
| گرائونڊفوس | پمپ | ||
| KSB | سلسلو | معياري پاڻي پمپ | |
| KSB | سلسلو | پاڻي پمپ | |
| ٽيڪوڪو | سلسلو | ريورس گردش پمپ | |
| IMO | سلسلو | ٽي-سکرو پمپ | |
| IMO | سلسلو | ٽي-سکرو پمپ | |
| وِلو | سلسلو | عمودي ملٽي اسٽيج ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | |
| ايبارا | سلسلو | اسٽينلیس سٹیل monoblock آخر-سڪشن centrifugal پمپ | |
| نيٽزچ | Hopper-fed progressing cavity پمپ | ||
| وائلڊن | سلسلو | هوائي هلائيندڙ ڊبل ڊافرام پمپ | |
| سيهي | سلسلو | صنعتي عمل centrifugal پمپ | |
| پينٽيئر | بند ٿيل سنگل اسٽيج آخر سکشن سينٽرفيوگل پمپ | ||
| شيروڊ | لچڪدار امپيلر انجڻ کولنگ پمپ | ||
| شيروڊ | لچڪدار امپيلر انجڻ کولنگ پمپ | ||
| گربارينو | سلسلو | آخر-سڪشن centrifugal پمپ | |
| SEIM | سلسلو | ٽرپل اسڪرو ٻارڻ ۽ لوڻ وارو تيل پمپ | |
| لوهه پمپ | سلسلو | عمودي ان لائن سينٽرفيوگل پمپ | |
| روپر پمپ | سلسلو | Helical-گيئر منتقلي پمپ | |
| سُرُومِي | سلسلو | Titanium آبدوز سامونڊي پاڻي پمپ | |
| نڪيسو | سلسلو | خود-priming canned-موٽر پمپ | |
| توريشما | سلسلو | پوئتي ڇڪڻ وارو سينٽرفيوگل پمپ | |
| مارچ پمپ | مقناطيسي-ڊرائيو بحري گردش پمپ | ||
| اوبرڊورف | برونز بند-مربوط سامونڊي گردش پمپ | ||
| گروڪو | برونز سمندري گردش پمپ |
وڌيڪ ڏسڻ لاء اسڪالر ڪريو
ٽيڪنيڪل ڊيٽا
پيداوار جا حوالا هن پراڊڪٽ جي درجي جي حوالي سان ڊيٽا. پڇا ڳاڇا ڪرڻ وقت درست نموني، ترتيب ۽ دستيابي جي تصديق ڪريو.
DESMI
NSA 50-200
خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ| برانڊ | DESMI |
|---|---|
| سلسلو | NSA |
| ماڊل | NSA 50-200 |
| سامان جو قسم | خود پرائمنگ سينٽرفيوگل پمپ |
| ڪنيڪشن | 2 سکشن / ڊسچارج ۾ |
| گنجائش جي حد | 10-50 m³/h |
| سر جي حد | 10-50 ميٽر پاڻي ڪالمن |
| سکشن سر | 8 ميٽر پاڻي ڪالمن |
| موٽر جا اختيار | 4 / 5.5 / 7.5 kW 2,950 rpm تي |
| ڦاٽ | اسٽينلیس سٹیل |
| ڇت جي مهر | مشيني مهر |
| امپيلر | نيم کليل |
| مائع جي درجه حرارت | 0-80 ° C؛ خاص شافٽ مهر سان 140 ° C تائين |
| پمپ وزن، موٽر کان سواء | 60 ڪلوگرام (A12 / D12 تعميرات) |
| طول و عرض | مڪمل تعمير لاء خاڪو / 3D ڊرائنگ ڏسو |
| درخواستون | سامونڊي/تيل ۽ گيس/پاور پلانٽ/ڪيميائي پلانٽ/صنعتي سار سنڀال |
ماڊل رينج ۽ موٽر جا اختيار؛ پمپ وکر تي آپريٽنگ پوائنٽ چونڊيو.
ترتيب ۽ ملاپ
| ڊرائيو | اليڪٽرڪ موٽر / هائيڊولڪ موٽر / انجڻ، ترتيب سان |
|---|---|
| چڙهڻ | بند-جوڙ يا بنيادي فريم تنصيب |
| لاڳاپيل شيون | پمپ impeller، shaft مهر، shaft ۽ لباس پليٽ |
پرزا
NSA50-200/zz-M12سامان جو ماڊل مهيا ڪريو، ھڪڙي نالي واري تصوير يا ھڪڙو موجوده حصو نمبر. اسان گهربل حصن کي سڃاڻڻ ۾ مدد ڪنداسين.
| جزو | پڇا ڳاڇا |
|---|---|
| امپيلر | |
| او-رنگ | |
| پليٽ پائڻ | |
| پمپ جي ڇت | |
| رليف والو | |
| شافٽ / اشارو اسڪرو | |
| موٽر بریکٹ | |
| چاٻي | |
| ڇت جي مهر | |
| والو چيڪ ڪريو |

