| Rahi tank angamaheni | 15–150 m³ |
|---|---|
| Hoahoa | Te horoi i te taika |

Miihini Horoi Tank Moana
Kimihia tohutoro mihini tank-horoi me te pupuha tuhia whakaritenga whakahaere ranei.
Ko nga tau rangatū me tohu a-ringa. Tukuna te nama rangatū me te whakaahua papa ingoa ki to taatau roopu; ehara tenei i te rapunga tau rangatū ipurangi.
Waitohu
Ko nga tohutoro tohu e pa ana ki tenei waahanga hua, kaore i te whakamanahia nga kirimana tuku. Ko te waatea me te hototahi me whakamana. Tukuna nga taputapu tika, nga tauira me nga korero waahanga ma te puka patai.
Tauira
| Waitohu | Tauira / Tohutoro | Taputapu | Mahi |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Miihini Horoi Tank Moana | ||
| Scanjet | Mīhini horoi taika-horoi-kotahi-pupuha |
Raraunga Hangarau
Tohutoro hua Raraunga tohutoro mo tenei waahanga hua. Whakaūhia te tauira tika, te whirihoranga me te waatea ina patai.
TJ20G
Miihini Horoi Tank Moana| Waitohu | Alfa Laval |
|---|---|
| Rangatū | Toftejorg |
| Tauira | TJ20G |
| Momo taputapu | Miihini Horoi Tank Moana |
| Pūrere | Te upoko jet Rotary |
| Rahi tank angamaheni | 15–150 m³ |
| Te tauira horoi | 360-tohu te kapi waka rererangi |
| Hoahoa | Te horoi i te taika |
| Tāutatanga | Te upoko horoi i runga i te tank |
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
Tohutoro tikanga akuaku; ehara i te whakaaetanga mo te ao mo nga taika uta uta morearea.
Whirihoranga me te Whakaōrite
| Taputapu / hua | Miihini Horoi Tank Moana |
|---|---|
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
| Te kaupapa orite | Tauira, tau rangatū me te tuhi whakauru |
Nga waahanga e manawapa ana
TJ20G; whakaūhia te nama tuhinga miihini i mua i te ota. He rereke nga kete ratonga i waenga i nga momo paerewa, kore-EPDM me nga momo rereke.Whakaratohia te tauira taputapu, he whakaahua papa ingoa, he nama waahanga ranei. Ka awhina matou ki te tautuhi i nga waahanga e hiahiatia ana.
| Waehanga | Wahi No. | Uiuitanga |
|---|---|---|
| He kete ratonga itiTJ20G haunga TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| He kete ratonga nuiTJ20G Paerewa; kare he TE20G016–018 me TE20G030–044; ehara i a Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| He kete ratonga iti, kaore he EPDMTE20G016–TE20G018 anake | P/N: TE20G291 | |
| He kete ratonga nui, kaore he EPDMTE20G016–TE20G018 anake | P/N: TE20G293 | |
| Kete ratonga nui, te whare horoiTE20G030–TE20G044 anake | P/N: TE20G294 | |
| Tauira turbineTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Te kawe turbine-shaftTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| KaipupuriTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| taputapu o rotoTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Te kawe kiriataTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Huihui kawe wakarangi-wiraTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| pupuhaTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Te kawe turbine-kaka o rungaTE20G000–024 me TE20G050–054 haunga TE20G010–018; whakaū i te whirihoranga nozzle/impeller | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa |

