| Kōwhiringa putanga | 4–20 mA, ngaohiko, PNP whakawhiti ranei |
|---|

Nga Kaituku Peenga Moana
Kimihia nga kaiwhakawhiti pehanga ma te whanau puoro me te awhe ine.
Ko nga tau rangatū me tohu a-ringa. Tukuna te nama rangatū me te whakaahua papa ingoa ki to taatau roopu; ehara tenei i te rapunga tau rangatū ipurangi.
Waitohu
Ko nga tohutoro tohu e pa ana ki tenei waahanga hua, kaore i te whakamanahia nga kirimana tuku. Ko te waatea me te hototahi me whakamana. Tukuna nga taputapu tika, nga tauira me nga korero waahanga ma te puka patai.
Tauira
| Waitohu | Tauira / Tohutoro | Taputapu | Mahi |
|---|---|---|---|
| Trafag | Rangatū | Nga Kaituku Peenga Moana | |
| WIKA | Rangatū | Kaituku pehanga ahumahi | |
| Yokogawa | I-raina ine-pēhanga tuku | ||
| Rosemount | Rangatū | I-raina ine-pēhanga tuku |
Raraunga Hangarau
Tohutoro hua Raraunga tohutoro mo tenei waahanga hua. Whakaūhia te tauira tika, te whirihoranga me te waatea ina patai.
NAT 8252
Nga Kaituku Peenga Moana| Waitohu | Trafag |
|---|---|
| Rangatū | NAT |
| Rangatū / Awhe | NAT 8252 |
| Momo taputapu | Nga Kaituku Peenga Moana |
| Nga awhe pehanga | 0–2.5 ki te 0–1,000 pae |
| Tikanga angamaheni i te 25 °C | ±0.5% FS |
| Pūoko | Kiriata angiangi-i runga i te maitai |
| Te pāmahana pāpāho | −40 ki +125 °C |
| Kōwhiringa putanga | 4–20 mA, ngaohiko, PNP whakawhiti ranei |
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
Ko nga awhe me nga whiringa putanga no te kōpaki; whakapūtātia te awhe kotahi, te tūhono tukanga me te putanga hiko.
Whirihoranga me te Whakaōrite
| Taputapu / hua | Nga Kaituku Peenga Moana |
|---|---|
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
| Te kaupapa orite | Tauira, tau rangatū me te tuhi whakauru |
Tohutoro Wahi
Nga momo paerewa AM: te pehanga ine, 4–20 mA, 9–32 VDC, G1/4 tane DIN 3869, M12x1 4-pou hono. Kei roto ko te mono, 0.4 mm te whakamaarama me te hiri FKM. Awhe orite, waea me te hototahitanga pāpāho i mua i te ota.Whakaratohia te tauira taputapu, he whakaahua papa ingoa, he nama waahanga ranei. Ka awhina matou ki te tautuhi i nga waahanga e hiahiatia ana.
| Tūemi | Wahi No. | Uiuitanga |
|---|---|---|
| NAT pehanga tuku - 0-2.5 pae0–2.5 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT2.5AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–4 pae0–4 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT4.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0-6 pae0–6 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT6.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0-10 pae0–10 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT10.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–16 pae0–16 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT16.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–25 pae0–25 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT25.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–40 pae0–40 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT40.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0-60 pae0–60 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT60.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–100 pae0–100 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT100.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–160 pae0–160 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT160.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–250 pae0–250 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT250.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–400 pae0–400 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT400.0AM | |
| NAT pehanga tuku - 0–600 pae0–600 pae; whirihoranga AM anake. | P/N: NAT600.0AM |

