| Kua whakaputaina te mana whanau | 740–1,980 kW |
|---|

Nga Mihini Matua Moana
Whakatauritehia nga whanau miihini-a-ringa ma te wahie, te whakarite ira, te tere me te whakaputanga whakaputa.
Ko nga tau rangatū me tohu a-ringa. Tukuna te nama rangatū me te whakaahua papa ingoa ki to taatau roopu; ehara tenei i te rapunga tau rangatū ipurangi.
Waitohu
Ko nga tohutoro tohu e pa ana ki tenei waahanga hua, kaore i te whakamanahia nga kirimana tuku. Ko te waatea me te hototahi me whakamana. Tukuna nga taputapu tika, nga tauira me nga korero waahanga ma te puka patai.
Tauira
| Waitohu | Tauira / Tohutoro | Taputapu | Mahi |
|---|---|---|---|
| Wärtsilä | Rangatū | Nga Mihini Matua Moana | |
| Wärtsilä | Rangatū | Nga Mihini Matua Moana | |
| Wärtsilä | Rangatū | Nga Mihini Matua Moana | |
| MAN Energy Solutions / Everllence | Rangatū | E wha-whiu te miihini whakatere moana | |
| MAN Energy Solutions / Everllence | Rangatū | E wha-whiu te miihini whakatere moana | |
| S.E.M.T. Pielstick | Rangatū | E wha-whiu te miihini whakatere moana | |
| S.E.M.T. Pielstick | Rangatū | E wha-whiu te miihini whakatere moana | |
| WinGD | Rangatū | He iti-tere e rua-whiu te miihini whakakorikori | |
| WinGD | Rangatū | He iti-tere e rua-whiu te miihini whakakorikori | |
| Yanmar | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Yanmar | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Daihatsu | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Daihatsu | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Mitsubishi | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Mitsubishi | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Anuhe | Rangatū | Nga Mihini Matua Moana | |
| Anuhe | Rangatū | Nga Mihini Matua Moana | |
| Kumine | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Kumine | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Volvo Penta | Nga Mihini Matua Moana | ||
| Volvo Penta | Nga Mihini Matua Moana | ||
| mtu | Nga Mihini Matua Moana | ||
| mtu | Nga Mihini Matua Moana | ||
| ABC | Miihini diesel whakatere moana | ||
| Baudouin | Miihini diesel whakatere moana | ||
| Bergen | Miihini diesel whakatere moana | ||
| Hanshin | Miihini diesel whakatere moana | ||
| Akasaka | Miihini diesel whakatere moana | ||
| Niigata | Miihini diesel whakatere moana | ||
| MaK | Rangatū | Miihini diesel whakatere moana | |
| Guascor Energy | Miihini diesel whakatere moana |
Raraunga Hangarau
Tohutoro hua Raraunga tohutoro mo tenei waahanga hua. Whakaūhia te tauira tika, te whirihoranga me te waatea ina patai.
Wärtsilä 20
Nga Mihini Matua Moana| Waitohu | Wärtsilä |
|---|---|
| Rangatū | 20 |
| Rangatū / Awhe | Wärtsilä 20 |
| Momo taputapu | Nga Mihini Matua Moana |
| Nga whakatakotoranga porotakaro | 4L / 6L / 8L / 9L |
| Kua whakaputaina te mana whanau | 740–1,980 kW |
| Nga tere kua whakaputaina | 900 / 1,000 / 1,200 rpm |
| Tohutoro wahie | MDO / HFO |
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
Awhe whanau; He rereke nga whakatau ki te tatau ira, te tere me te putanga.
Whirihoranga me te Whakaōrite
| Taputapu / hua | Nga Mihini Matua Moana |
|---|---|
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
| Te kaupapa orite | Tauira, tau rangatū me te tuhi whakauru |
Nga waahanga e manawapa ana
Wärtsilä 20 whanau; whakaūhia te pūmuri pūkaha, whakatauranga me te whakahounga kua whakauruhia.Whakaratohia te tauira taputapu, he whakaahua papa ingoa, he nama waahanga ranei. Ka awhina matou ki te tautuhi i nga waahanga e hiahiatia ana.
| Waehanga | Uiuitanga |
|---|---|
| PistonKo nga hoahoa piston Diesel me DF kaore e taea te whakawhiti. | |
| Nga mowhiti piston | |
| Te upoko rango | |
| Kaopapa | |
| papu werohanga wahieWhakapumautia te whakaputanga punaha werohanga me te whakatauranga tukunga. | |
| Waea werohanga wahieWhakapumautia te whakaputanga punaha werohanga me te whakatauranga tukunga. | |
| Marere paru paru hauwhirihoranga-motuhake waipēhi putanga pneumatic ranei. |

