| Tauranga paerewa | 1/2 i roto i te wahine NPT |
|---|

Nga Hurori Hose Hydraulic Marine
Whakatauritehia nga tohutoro reel rua-hose me te whakaputa hononga, raraunga pehanga ranei.
Ko nga tau rangatū me tohu a-ringa. Tukuna te nama rangatū me te whakaahua papa ingoa ki to taatau roopu; ehara tenei i te rapunga tau rangatū ipurangi.
Waitohu
Ko nga tohutoro tohu e pa ana ki tenei waahanga hua, kaore i te whakamanahia nga kirimana tuku. Ko te waatea me te hototahi me whakamana. Tukuna nga taputapu tika, nga tauira me nga korero waahanga ma te puka patai.
Tauira
| Waitohu | Tauira / Tohutoro | Taputapu | Mahi |
|---|---|---|---|
| Hana Hurorirori kau | Rangatū | Nga Hurori Hose Hydraulic Marine | |
| Hana Hurorirori kau | Rangatū | Nga Hurori Hose Hydraulic Marine | |
| Hydrauvision | Rangatū | Hurori ngongo waipēhi moana | |
| Nga reera | Rangatū | Hurorirori kau waipēhi rua |
Raraunga Hangarau
Tohutoro hua Raraunga tohutoro mo tenei waahanga hua. Whakaūhia te tauira tika, te whirihoranga me te waatea ina patai.
2000 Hurorirori kau-rua
Nga Hurori Hose Hydraulic Marine| Waitohu | Hana Hurorirori kau |
|---|---|
| Rangatū | 2000 |
| Rangatū / Awhe | 2000 Hurorirori kau-rua |
| Momo taputapu | Nga Hurori Hose Hydraulic Marine |
| Awhe ID ngongo | 1/4–1/2 inihi |
| Te pehanga paerewa | Tae atu ki te 3,000 psi / 207 pae |
| Kowhiringa pehanga teitei kua tohua | Tae atu ki te 10,000 psi / 690 pae |
| Paemahana wai paerewa | −40 ki +121 °C |
| Tauranga paerewa | 1/2 i roto i te wahine NPT |
| Whakahoki | A-ringa, hiko ranei |
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
Ka mau tonu te awhe pāmahana paerewa a te Kaihanga; Ko te whiringa pehanga me tino tohu. Ko te whakapuru moana he kaupapa motuhake.
Whirihoranga me te Whakaōrite
| Taputapu / hua | Nga Hurori Hose Hydraulic Marine |
|---|---|
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
| Te kaupapa orite | Tauira, tau rangatū me te tuhi whakauru |
Nga waahanga e manawapa ana
Ko te 2000 anake te whakaritenga mana-whakahoki i roto i te ISO 112; ehara i te G2000/MX2000 te whakahoki a-ringa. Whakatauritehia te whirihoranga kua whakauruhia, te tau rangatū taputapu me te tuhi taketake i mua i te ota.Whakaratohia te tauira taputapu, he whakaahua papa ingoa, he nama waahanga ranei. Ka awhina matou ki te tautuhi i nga waahanga e hiahiatia ana.
| Waehanga | Wahi No. | Uiuitanga |
|---|---|---|
| Te whakamau i a koe ano | W/N: 9902.1200 | |
| Whakahoki mekameka, 116 hononga | W/N: 9912.0028 | |
| Ko te uhi mekameka motika taha matauWhiriwhiria te uhi motika e rite ana ki te turanga motini. | W/N: 9957.0031 | |
| Ko te uhi mekameka motika taha mauiWhiriwhiria te uhi motika e rite ana ki te turanga motini. | P/N: 9957.0030 | |
| Kopae taha hurori | W/N: 9903.0516 | |
| Pahū konumoheTauwhāitihia te tauira hurori oti, te rahi me te whakaritenga riser. | W/N: 9905.7112 | |
| Huinga angaTauwhāitihia te tauira hurori oti, te rahi me te whakaritenga riser. | P/N: 9908.1000 | |
| Wae-ruaTauwhāitihia te tauira hurori oti, te rahi me te whakaritenga riser. | P/N: 9901.0670 | |
| Hononga hurihuri | P/N: 9927.8555 | |
| 112-niho pukoro kōpae | W/N: 9910.1321 |

