| Atanga miihini | CAN pahi |
|---|---|
| Whakaeke | Rererangi DIN |

Nga Kaihanga Kaihanga Moana
Kimihia nga tohutoro generator-mana me o raatau mahi whakahaere kua tuhia.
Ko nga tau rangatū me tohu a-ringa. Tukuna te nama rangatū me te whakaahua papa ingoa ki to taatau roopu; ehara tenei i te rapunga tau rangatū ipurangi.
Waitohu
Ko nga tohutoro tohu e pa ana ki tenei waahanga hua, kaore i te whakamanahia nga kirimana tuku. Ko te waatea me te hototahi me whakamana. Tukuna nga taputapu tika, nga tauira me nga korero waahanga ma te puka patai.
Tauira
| Waitohu | Tauira / Tohutoro | Taputapu | Mahi |
|---|---|---|---|
| DEIF | Nga Kaihanga Kaihanga Moana | ||
| DEIF | Nga Kaihanga Kaihanga Moana | ||
| Basler Hiko | Rangatū | Kaiwhakahaere genset mamati |
Raraunga Hangarau
Tohutoro hua Raraunga tohutoro mo tenei waahanga hua. Whakaūhia te tauira tika, te whirihoranga me te waatea ina patai.
AGC-4 Mk II
Nga Kaihanga Kaihanga Moana| Waitohu | DEIF |
|---|---|
| Rangatū | AGC |
| Tauira | AGC-4 Mk II |
| Momo taputapu | Nga Kaihanga Kaihanga Moana |
| Mahi | Mana genset aunoa |
| Whakahaere mana matua | 32 nga momo ira |
| toronga I/O | Tae atu ki te 9 nga waahanga CIO |
| Atanga miihini | CAN pahi |
| Te whakauru | DVC 550 AVR mamati |
| Whakaeke | Rererangi DIN |
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
Ko nga ahuatanga Mk II ka tangohia mai i te roopu hua-whakakapi, kaore i tautapa ki te AGC-4 tawhito.
Whirihoranga me te Whakaōrite
| Taputapu / hua | Nga Kaihanga Kaihanga Moana |
|---|---|
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
| Te kaupapa orite | Tauira, tau rangatū me te tuhi whakauru |
Tohutoro Wahi
Ko nga waahanga awhina o waho, ehara i nga papa whakahaere o roto. whirihoranga puna: pūmanawa 6.23. Whakatauritehia te mahi a te kaiwhakahaere, te firmware me nga whiringa whakauru; CAN roha whakamahi H12.2 H12.8 ranei, e kore e rua.Whakaratohia te tauira taputapu, he whakaahua papa ingoa, he nama waahanga ranei. Ka awhina matou ki te tautuhi i nga waahanga e hiahiatia ana.
| Tūemi | Wahi No. | Uiuitanga |
|---|---|---|
| Kōwae tāuru mamaoCAN roha; ki te rima o tenei momo CIO i roto i te whirihoranga kua tuhia. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Kōwae putanga mamaoCAN roha; ki te rima o tenei momo CIO i roto i te whirihoranga kua tuhia. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Kōwae I/O MamaoCAN roha; ki te rima o tenei momo CIO i roto i te whirihoranga kua tuhia. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Kōwae putanga-anariteE rua nga putanga tairitenga mo te kawana/AVR, te ture PID ranei. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Kōwae putanga-whakariterite me te tiri kawengaE rua nga putanga tairitenga; tautoko hoki P/Q tiritiri kawenga. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Whakaaturanga pa o waho - CoreWhakaaturanga Itarangi 7-inihi; Aratau rawa. Kua tuhia mo nga mahi Kaihanga, Mains me BTB. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Whakaaturanga pa o waho — WhakaroaWhakaaturanga Itarangi 7-inihi; Aratau Rawa, Tirotiro ranei. Kua tuhia mo nga mahi Kaihanga, Mains me BTB. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Paewhiri whakaatu Genset — mahi motuTe whakatakotoranga Genset me te mana miihini me te mana whakahuri; ehara i te paewhiri mana matua. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| Paewhiri whakaatu Genset — kaihanga me nga wehenga matuaTe whakatakotoranga Genset me nga kaihurihuri me nga wehenga matua; tūranga pūmana ōrite. | Whakauhia me te tauira me te papa ingoa | |
| taura ratonga USB — 3 mJ7 taura kōwhiringa anake; ehara i te nama ota kaiwhakahaere. | W/N: 1022040065 |

