| Whakamuri | 16 pae |
|---|---|
| Te kaha i te pehanga whakamuri kua tohua | 2.3 L/h |
| Rōrahi whiu | 0.19 mL |

Nga Waehanga Matū Matū Moana
Whakatauritehia nga taputapu whakangao matū ma te tauira katoa, te whanau punaha ranei.
Ko nga tau rangatū me tohu a-ringa. Tukuna te nama rangatū me te whakaahua papa ingoa ki to taatau roopu; ehara tenei i te rapunga tau rangatū ipurangi.
Waitohu
Ko nga tohutoro tohu e pa ana ki tenei waahanga hua, kaore i te whakamanahia nga kirimana tuku. Ko te waatea me te hototahi me whakamana. Tukuna nga taputapu tika, nga tauira me nga korero waahanga ma te puka patai.
Tauira
| Waitohu | Tauira / Tohutoro | Taputapu | Mahi |
|---|---|---|---|
| ProMinent | Nga Waehanga Matū Matū Moana | ||
| ProMinent | Nga Waehanga Matū Matū Moana | ||
| ProMinent | Nga Waehanga Matū Matū Moana | ||
| Grundfos | Mamati matū inenga papu | ||
| SEKO | Rangatū | Solenoid chemical dosing papu | |
| IWAKI | Rangatū | papu inenga matū hiko hiko |
Raraunga Hangarau
Tohutoro hua Raraunga tohutoro mo tenei waahanga hua. Whakaūhia te tauira tika, te whirihoranga me te waatea ina patai.
GMXa 1602
Nga Waehanga Matū Matū Moana| Waitohu | ProMinent |
|---|---|
| Rangatū | gamma/ X |
| Tauira | GMXa 1602 |
| Momo taputapu | Nga Waehanga Matū Matū Moana |
| Whakamuri | 16 pae |
| Te kaha i te pehanga whakamuri kua tohua | 2.3 L/h |
| Rōrahi whiu | 0.19 mL |
| Te auau whiu morahi | 200/min |
| whirihoranga upoko | Te upoko paerewa kore-whaiaro |
| Te wai whakamatautau | Te wai i te 20 °C |
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
Ko nga uara mo te upoko kua kiia; he rereke nga putanga whakaheke toto me te tino pokey. Karekau he tohutaka tota matū e tukuna.
Whirihoranga me te Whakaōrite
| Taputapu / hua | Nga Waehanga Matū Matū Moana |
|---|---|
| Nga tono | Moana/Hini me te Hau/Te Hiko Hiko/Te Maama/Te Tiaki Ahumahi |
| Te kaupapa orite | Tauira, tau rangatū me te tuhi whakauru |
Nga waahanga e manawapa ana
GMXa 1602; whakamahia te waehere rauemi wai-mutunga, kaua ko te tau tauira anake, hei whiriwhiri kete.Whakaratohia te tauira taputapu, he whakaahua papa ingoa, he nama waahanga ranei. Ka awhina matou ki te tautuhi i nga waahanga e hiahiatia ana.
| Waehanga | Wahi No. | Uiuitanga |
|---|---|---|
| Te mita mita | W/N: 1000246 | |
| He kete ratonga mutunga wai - PVT/PPT/NPTPVT/PPT/NPT mutunga wai anake | W/N: 1023109 | |
| He kete ratonga mutunga wai - PVFPVF mutunga wai anake | W/N: 1083550 | |
| He kete ratonga mutunga wai - PPBPPB mutunga wai anake | W/N: 1001654 | |
| Kete ratonga mutunga wai - PPEPPE mutunga wai anake | W/N: 1001646 |

