| Haben'ny tanky mahazatra | 15–150 m³ |
|---|---|
| Design | Fanadiovana tanky ara-pahasalamana |

Milina fanadiovana tank an-dranomasina
Mitadiava fanondroana milina fanadiovana tanky sy ny nozzle voarakitra an-tsoratra na ny fandaminana miasa.
Mila famantarana amin'ny tanana ny laharan-tariby. Alefaso any amin'ny ekipanay ny laharan-tariby sy ny sarin'ny takelaka; tsy fitadiavana laharana an-tserasera an-tserasera ity.
Marika
Ny fanondroana marika dia mifandraika amin'ity sokajy vokatra ity, fa tsy fifanarahana famatsiana voamarina. Mitaky fanamafisana ny fisiana sy ny fifanarahana. Alefaso ny fitaovana marina, ny modely ary ny antsipiriany amin'ny alàlan'ny taratasy fangatahana.
modely
| Marika | Modely / Reference | Fitaovana | Action |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Milina fanadiovana tank an-dranomasina | ||
| Scanjet | Single-nozzle rotary milina fanadiovana tanky |
Data ara-teknika
Fanondroana vokatra Angona fanondro ho an'ity sokajy vokatra ity. Hamarino ny modely marina, ny fanamafisana ary ny fisiany rehefa manontany.
TJ20G
Milina fanadiovana tank an-dranomasina| Marika | Alfa Laval |
|---|---|
| Series | Toftejorg |
| Modely | TJ20G |
| Karazana fitaovana | Milina fanadiovana tank an-dranomasina |
| Fitaovana | Rotary jet head |
| Haben'ny tanky mahazatra | 15–150 m³ |
| Lamina fanadiovana | Fandrakofana fiaramanidina 360 degre |
| Design | Fanadiovana tanky ara-pahasalamana |
| Fametrahana | Loha fanadiovana mipetaka amin'ny tanky |
| Applications | An-dranomasina/Solika sy entona/Tobin-jiro/Ozinina simika/Fikojakojana indostrialy |
Fitsipika momba ny fahadiovana; tsy fankatoavana iraisam-pirenena ho an'ny fiara mifono vy an-dranomasina mampidi-doza.
Configuration & Matching
| Fitaovana / vokatra | Milina fanadiovana tank an-dranomasina |
|---|---|
| Applications | An-dranomasina/Solika sy entona/Tobin-jiro/Ozinina simika/Fikojakojana indostrialy |
| Base mifanandrify | Modely, laharana serial ary sary fametrahana |
Piesy detase
TJ20G; manamarina ny laharan'ny lahatsoratra milina alohan'ny hanafatra. Ny kitapo serivisy dia tsy mitovy amin'ny variana mahazatra, tsy misy EPDM ary distillery.Omeo ny modely fitaovana, sarin'ny takelaka na ny laharan'ny ampahany efa misy. Hanampy hamantatra ny ampahany ilaina izahay.
| singa | Fizarana No. | Fanontaniana |
|---|---|---|
| Kitapo serivisy kelyTJ20G tsy misy TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Kitapo serivisy lehibeTJ20G mahazatra; tsy ahitana TE20G016–018 sy TE20G030–044; tsy Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Kitapo serivisy kely, tsy misy EPDMTE20G016–TE20G018 ihany | P/N: TE20G291 | |
| Kitapo serivisy lehibe, tsy misy EPDMTE20G016–TE20G018 ihany | P/N: TE20G293 | |
| Kitapo serivisy lehibe, distilleryTE20G030–TE20G044 ihany | P/N: TE20G294 | |
| Ny turbine shaftTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana | |
| Fitondrana turbine-shaftTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana | |
| ImpellerTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana | |
| Fitaovana anatinyTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana | |
| Fitaovam-pitaovanaTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana | |
| Fivoriambe mpitatitra kodiaran-planetaTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana | |
| NozzleTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana | |
| Fitondrana turbine ambonyTE20G000–024 sy TE20G050–054 ankoatry ny TE20G010–018; manamarina ny fametrahana nozzle/impeller | Hamafiso amin'ny modely & takelaka anarana |

