| Tipiškas bako dydis | 15–150 m³ |
|---|---|
| Dizainas | Higieninis bako valymas |

Jūrų cisternų valymo mašinos
Raskite rezervuarų valymo mašinos nuorodas ir dokumentais pagrįstą purkštuką arba veikimo tvarką.
Serijos numerius reikia identifikuoti rankiniu būdu. Siųsti mūsų komandai serijos numerį ir vardinės lentelės nuotrauką; tai nėra serijos numerio paieška internete.
Prekiniai ženklai
Prekės ženklo nuorodos yra susijusios su šia produktų kategorija, o ne patvirtintomis tiekimo sutartimis. Prieinamumas ir suderinamumas reikalauja patvirtinimo. Tikslią įrangą, modelį ir detales atsiųskite naudodami užklausos formą.
Modeliai
| Prekės ženklas | Modelis / nuoroda | Įranga | Veiksmas |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Jūrų cisternų valymo mašinos | ||
| Scanjet | Vieno purkštuko rotacinė bako valymo mašina |
Techniniai duomenys
Produktų nuorodos Šios produktų kategorijos nuorodos duomenys. Klausdami patvirtinkite tikslų modelį, konfigūraciją ir prieinamumą.
TJ20G
Jūrų cisternų valymo mašinos| Prekės ženklas | Alfa Laval |
|---|---|
| Serija | Toftejorg |
| Modelis | TJ20G |
| Įrangos tipas | Jūrų cisternų valymo mašinos |
| Įrenginys | Sukamoji purkštuko galvutė |
| Tipiškas bako dydis | 15–150 m³ |
| Valymo modelis | 360 laipsnių indeksuotas reaktyvinis aprėptis |
| Dizainas | Higieninis bako valymas |
| Montavimas | Ant bako montuojama valymo galvutė |
| Programos | Jūra / nafta ir dujos / elektrinė / chemijos gamykla / pramonės priežiūra |
Higieninio proceso nuoroda; nėra visuotinis pavojingų jūrinių krovinių tankų patvirtinimas.
Konfigūracija ir suderinimas
| Įranga / gaminys | Jūrų cisternų valymo mašinos |
|---|---|
| Programos | Jūra / nafta ir dujos / elektrinė / chemijos gamykla / pramonės priežiūra |
| Derinimo pagrindas | Modelis, serijos numeris ir montavimo brėžinys |
Atsarginės dalys
TJ20G; prieš užsakydami patvirtinkite mašinos gaminio numerį. Serviso rinkiniai skiriasi standartiniuose, be EPDM ir distiliavimo versijose.Pateikite įrangos modelį, vardinės lentelės nuotrauką arba esamos dalies numerį. Padėsime nustatyti reikalingas dalis.
| Komponentas | Dalies Nr. | Užklausa |
|---|---|---|
| Nedidelis serviso komplektasTJ20G, išskyrus TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Pagrindinis serviso komplektasStandartinis TJ20G; neapima TE20G016–018 ir TE20G030–044; ne Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Nedidelis serviso komplektas, be EPDMTik TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G291 | |
| Pagrindinis serviso komplektas, be EPDMTik TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G293 | |
| Pagrindinis serviso komplektas, spirito varyklaTik TE20G030–TE20G044 | P/N: TE20G294 | |
| Turbinos velenasTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę | |
| Turbinos-veleno guolisTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę | |
| DarbaratisTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę | |
| Vidinė pavaraTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę | |
| Slydimo guolisTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę | |
| Planetos-rato laikiklio mazgasTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę | |
| PurkštukasTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę | |
| Viršutinis turbinos veleno guolisTE20G000–024 ir TE20G050–054, išskyrus TE20G010–018; patvirtinkite įdiegtą purkštuko / sparnuotės konfigūraciją | Patvirtinkite naudodami modelį ir vardinę lentelę |

