| Typical cisternina magnitudine | 15-150 m³ |
|---|---|
| Design | Hygienic tank purgatio |

Marine Tank Purgatio Machines
Reperio machinae purgatoriae cisternina indiciis et collatis documentis colli vel operandi.
Vide numeri manual idem requirere. Mitte numerum serialem et photo nominatim ad equos nostros; hoc non est online serial-number lookup.
Brands
Notae notae ad hoc genus productum pertinent, pacta copia non confirmata. Disponibilitas et compatibilitas confirmationem requirunt. Mitte accurata instrumenta, exemplar et partes singulares per formam inquisitionis.
exempla
| Brand | Exemplar / Reference | Apparatus | Actio |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Marine Tank Purgatio Machines | ||
| Scanjet | Unius COLLUM gyratorium cisternina-purgatio machina |
Data technica
Product references Relatione data pro hoc productum categoria. Confirma exemplum accuratum, schematismi et promptitudinis in quaerendo.
TJ20G
Marine Tank Purgatio Machines| Brand | Alfa Laval |
|---|---|
| Series | Toftejorg |
| Exemplar | TJ20G |
| genus apparatu | Marine Tank Purgatio Machines |
| Device | Gyratorius jet caput |
| Typical cisternina magnitudine | 15-150 m³ |
| Purgatio exemplaris | CCCLX gradus indexed jet coverage |
| Design | Hygienic tank purgatio |
| Institutionem | Lacus conscendit purgatio capitis |
| Applications | Marine/Oleum & Gas/Potestatem Plantarum/Chemicam Plantam/Industrialem Sustentationem |
Processus hygienic-respectus; non universalis approbatio pro ancipitia mercium marinarum praediorum.
Configurationis & Matching
| Apparatus / product | Marine Tank Purgatio Machines |
|---|---|
| Applications | Marine/Oleum & Gas/Potestatem Plantarum/Chemicam Plantam/Industrialem Sustentationem |
| Ex matching | Exemplar, Vide numerum et institutionem tractus |
Parce Partibus
TJ20G; Articulus numerus apparatus ante ordinationem confirmare. Servitium kits inter vexillum, haud EPDM et variantes distillationes differunt.Exemplar apparatum praebes, nomen photographicum vel numerus pars exsistens. Partes inquisitae adiuvabimus.
| Component | Pars No. | Inquisitionis |
|---|---|---|
| Minor ministerium ornamentumTJ20G exclusa TE20G016-TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Maior ministerium ornamentumVulgata TJ20G; excludit TE20G016-018 et TE20G030-044; non Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Minor ministerium ornamentum, nullum EPDMTE20G016-TE20G018 only | P/N: TE20G291 | |
| Maius officium ornamentum, nullum EPDMTE20G016-TE20G018 only | P/N: TE20G293 | |
| Maius officium ornamentum, distilleryTE20G030-TE20G044 only | P/N: TE20G294 | |
| Turbine hastileTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate | |
| Turbine hastile adferentemTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate | |
| ImpellerTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate | |
| Internum calcesTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate | |
| slide afferentemTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate | |
| Rota tabellarius conventusTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate | |
| NozzleTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate | |
| Turbine superiores hastile adferentemTE20G000–024 et TE20G050–054 excludit TE20G010–018; confirmare installed COLLUM / impulsor configuratione | Adfirmare cum exemplar & nameplate |

