| 一般的なタンクサイズ | 15~150m3 |
|---|---|
| デザイン | 衛生的なタンク洗浄 |

シリアル番号は手動で識別する必要があります。シリアル番号と銘板の写真を当社チームに送信してください。これはオンラインでのシリアル番号検索ではありません。
ブランド
2 ブランド中 2リストをスクロールする · 以下のブランドを選択してください
ブランドの参照は、この製品カテゴリーに関連するものであり、確認された供給契約に関連するものではありません。可用性と互換性については確認が必要です。お問い合わせフォームから正確な機器、モデル、部品の詳細を送信してください。
モデル
| ブランド | モデル/リファレンス | 設備 | アクション |
|---|---|---|---|
| アルファ・ラバル | 海洋タンク洗浄機 | ||
| スキャンジェット | シングルノズルロータリー槽洗浄機 |
スクロールしてさらに表示
技術データ
製品リファレンス この商品カテゴリーの参考データです。お問い合わせの際は、正確なモデル、構成、在庫状況をご確認ください。
アルファ・ラバル
TJ20G
海洋タンク洗浄機| ブランド | アルファ・ラバル |
|---|---|
| シリーズ | トフテヨルグ |
| モデル | TJ20G |
| 設備の種類 | 海洋タンク洗浄機 |
| デバイス | ロータリージェットヘッド |
| 一般的なタンクサイズ | 15~150m3 |
| 清掃パターン | 360 度のインデックス付きジェット カバレッジ |
| デザイン | 衛生的なタンク洗浄 |
| インストール | タンク搭載型クリーニングヘッド |
| アプリケーション | 海洋/石油・ガス/発電所/化学プラント/産業メンテナンス |
衛生プロセスのリファレンス。危険な海上貨物タンクに対する普遍的な承認ではありません。
構成とマッチング
| 設備・製品 | 海洋タンク洗浄機 |
|---|---|
| アプリケーション | 海洋/石油・ガス/発電所/化学プラント/産業メンテナンス |
| マッチングベース | モデル、シリアル番号、設置図 |
スペアパーツ
TJ20G;ご注文前に機械の品番をご確認ください。サービス キットは、標準、EPDM なし、および蒸留所のバリアントで異なります。機器のモデル、銘板の写真、または既存の部品番号を提供してください。必要な部品を特定するお手伝いをいたします。
| コンポーネント | 部品番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| マイナーサービスキットTJ20G TE20G016~TE20G018を除く | P/N: TE20G290 | |
| 主要なサービスキット標準TJ20G; TE20G016 ~ 018 および TE20G030 ~ 044 は除きます。ハステロイではありません | P/N: TE20G292 | |
| マイナー サービス キット、EPDM なしTE20G016~TE20G018のみ | P/N: TE20G291 | |
| メジャー サービス キット、EPDM なしTE20G016~TE20G018のみ | P/N: TE20G293 | |
| 主要なサービスキット、蒸留所TE20G030~TE20G044のみ | P/N: TE20G294 | |
| タービンシャフトTE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください | |
| タービンシャフトベアリングTE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください | |
| インペラTE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください | |
| 内歯車TE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください | |
| すべり軸受TE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください | |
| 遊星歯車キャリアアセンブリTE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください | |
| ノズルTE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください | |
| 上部タービンシャフトベアリングTE20G000–024 および TE20G050–054 (TE20G010–018 を除く)取り付けられているノズル/インペラの構成を確認する | 形名・銘板でご確認ください |

