| חומר א | מעטפת GG20; אימפלר RG5 / צלחת בלאי |
|---|---|
| חומר ד | מעטפת RG5, אימפלר וצלחת בלאי |
| שירות מים מתוקים | שילובי חומרים A או C |
| שירות מי ים | שילוב חומרים D |
| סידור 07 | כונן מותקן על מסגרת בסיס |
| סידור 09 | קצה פיר חשוף |
| סידור 12 | מנוע חשמלי מותקן על אוגן |

משאבות, שסתומים ומערכות נוזלים
משאבות ימיות
משאבות ימיות שלמות, מכלולי משאבות וחלקי חילוף.
מספרים סידוריים דורשים זיהוי ידני. שלח את המספר הסידורי ותמונת לוחית השם לצוות שלנו; זה לא חיפוש מקוון של מספרים סידוריים.
מותגים
48 מתוך 48 מותגיםגלול ברשימה · בחר מותג למטה
הפניות למותג מתייחסות לקטגוריית מוצרים זו, לא הסכמי אספקה מאושרים. זמינות ותאימות דורשות אישור. שלחו את פרטי הציוד, הדגם והחלק המדויקים דרך טופס הפנייה.
דגמים
| מותג | דגם / הפניה | ציוד | פעולה |
|---|---|---|---|
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית מקוונת | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית מקוונת | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית מקוונת | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית מקוונת | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית מקוונת | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית מקוונת | ||
| DESMI | משאבה צנטריפוגלית מקוונת | ||
| DESMI | סדרה | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| אולוויילר | סדרה | משאבה צנטריפוגלית של ALLMARINE | |
| KRAL | סדרה | משאבת בורג | |
| KRAL | סדרה | משאבת בורג | |
| KRAL | סדרה | משאבת בורג | |
| KRAL | סדרה | משאבת בורג | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| טאיקו קיקאי | סדרה | משאבת ציוד | |
| Azcue | תצורה | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | |
| Azcue | תצורה | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | |
| Azcue | תצורה | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | |
| Azcue | תצורה | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | |
| אלפא לאבל | סדרה | משאבה צנטריפוגלית היגיינית | |
| אלפא לאבל | סדרה | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית | |
| משאבת ג'ונסון | סדרה | משאבה צנטריפוגלית אופקית | |
| סולצר | סדרה | משאבת תהליך יניקה קצה | |
| משאבת ויקינג | משאבת ציוד פנימית | ||
| משאבת ויקינג | משאבת ציוד פנימית | ||
| משאבת ויקינג | משאבת ציוד פנימית | ||
| משאבת ויקינג | משאבת ציוד פנימית | ||
| יום ראשון | משאבה צנטריפוגלית בעלת גיר אינטגרלי | ||
| יום ראשון | משאבה צנטריפוגלית בעלת גיר אינטגרלי | ||
| יום ראשון | משאבה צנטריפוגלית בעלת גיר אינטגרלי | ||
| Flowserve | סדרה | משאבה צנטריפוגלית תהליך | |
| Flowserve | סדרה | משאבה צנטריפוגלית תהליך | |
| Svanehøj | סדרה | משאבת חדר מנועים מונובלוק | |
| פרמו | משפחת מוצרים | משאבת מטען מונעת הידראולית | |
| סיפקס | סדרה | משאבת חלל פרוגרסיבית | |
| קלפדה | סדרה | משאבה צנטריפוגלית | |
| Xylem | סדרה | משאבה רב-שלבית אנכית | |
| נאניווה | סדרה | משאבה צנטריפוגלית | |
| נאניווה | סדרה | משאבה צנטריפוגלית | |
| שינקו | סדרה | משאבה צנטריפוגלית | |
| גרונדפוס | משאבה | ||
| KSB | סדרה | משאבת מים סטנדרטית | |
| KSB | סדרה | משאבת מים | |
| טייקוקו | סדרה | משאבת מחזור הפוך | |
| IMO | סדרה | משאבת שלושה ברגים | |
| IMO | סדרה | משאבת שלושה ברגים | |
| וילו | סדרה | משאבה צנטריפוגלית רב-שלבית אנכית | |
| עברה | סדרה | משאבה צנטריפוגלית מונובלוק מנירוסטה | |
| נטש | משאבת חלל מתקדם המוזנת בהופר | ||
| ווילדן | סדרה | משאבת דיאפרגמה כפולה המופעלת באוויר | |
| סיהי | סדרה | משאבה צנטריפוגלית בתהליך תעשייתי | |
| פנטאיר | משאבה צנטריפוגלית חד-שלבית יניקה קצה צמודה | ||
| שרווד | משאבת קירור מנוע גמישה עם אימפלר | ||
| שרווד | משאבת קירור מנוע גמישה עם אימפלר | ||
| גרברינו | סדרה | משאבה צנטריפוגלית עם יניקה קצה | |
| SEIM | סדרה | משאבת דלק ושמן סיכה משולשת ברגים | |
| משאבת ברזל | סדרה | משאבה צנטריפוגלית בשורה אנכית | |
| משאבת רופר | סדרה | משאבת העברת הילוכים סליל | |
| צורומי | סדרה | משאבת מי ים טבולה טיטניום | |
| ניקיסו | סדרה | משאבת מנוע משומר עצמית | |
| טורישימה | סדרה | משאבה צנטריפוגלית נשלפת לאחור | |
| משאבת מרץ | משאבת סחרור ימית עם הנעה מגנטית | ||
| אוברדורפר | משאבת סחרור ימית צמודה ברונזה | ||
| GROCO | משאבת סחרור ימית ברונזה |
גלול לצפייה נוספת
נתונים טכניים
הפניות למוצר נתוני התייחסות לקטגוריית מוצרים זו. אשר את הדגם המדויק, התצורה והזמינות בעת בירור.
DESMI
NSA 50-200
משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית| מותג | DESMI |
|---|---|
| סדרה | NSA |
| דגם | NSA 50-200 |
| סוג ציוד | משאבה צנטריפוגלית דחופה עצמית |
| חיבורים | 2 בשאיבה / פריקה |
| טווח קיבולת | 10-50 מ"ק לשעה |
| טווח ראש | עמוד מים 10–50 מ' |
| ראש יניקה | עמוד מים 8 מ' |
| אפשרויות מנוע | 4 / 5.5 / 7.5 קילוואט ב-2,950 סל"ד |
| פיר | נירוסטה |
| אטם פיר | אטם מכני |
| אימפלר | חצי פתוח |
| טמפרטורת נוזל | 0-80 מעלות צלזיוס; עד 140 מעלות צלזיוס עם אטם פיר מיוחד |
| משקל משאבה, ללא מנוע | 60 ק"ג (מבנה A12 / D12) |
| מידות | ראה את המתאר / ציור תלת מימד עבור המבנה המלא |
| יישומים | ימית/נפט וגז/תחנת כוח/מפעל כימי/תחזוקה תעשייתית |
טווחי דגמים ואפשרויות מנוע; בחר את נקודת הפעולה על עקומת המשאבה.
תצורה והתאמה
| סע | מנוע חשמלי / מנוע הידראולי / מנוע, בתיאום |
|---|---|
| הרכבה | התקנה צמודה או מסגרת בסיס |
| פריטים קשורים | אימפלר משאבה, אטם פיר, פיר וצלחת בלאי |
חלקי חילוף
NSA50-200/zz-M12ספק את דגם הציוד, תמונת לוחית שם או מספר חלק קיים. אנו נעזור לזהות את החלקים הנדרשים.
| רכיב | חקירה |
|---|---|
| אימפלר | |
| טבעת O | |
| ללבוש צלחת | |
| מעטפת משאבה | |
| שסתום הקלה | |
| פיר / בורג מחודד | |
| תושבת מנוע | |
| מפתח | |
| אטם פיר | |
| שסתום סימון |

