| Ogo tankị a na-ahụkarị | 15-150 m³ |
|---|---|
| Nhazi | Nhicha tankị dị ọcha |

Igwe nhicha tankị mmiri
Chọta nrụtụ aka igwe na-ehicha tankị yana ndetu ndetu ma ọ bụ nhazi ọrụ.
Oghere Usoro chọrọ njirimara aka. Ziga ndị otu anyị nọmba serial na foto aha; Nke a abụghị nyocha ọnụọgụ ọnụọgụgụ n'ịntanetị.
Ụdị
Ntụtụ aka n'ụdị metụtara ụdị ngwaahịa a, ekwenyeghị na nkwekọrịta ọkọnọ. Nnweta na ndakọrịta chọrọ nkwenye. Zipu ngwa ngwa, ụdị na nkọwa akụkụ site na ụdị ajụjụ.
Ụdị
| Ụdị | Nlereanya / ntụaka | Akụrụngwa | Omume |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Igwe nhicha tankị mmiri | ||
| Scanjet | Igwe na-ehicha tankị otu-nozzle rotary |
Data teknụzụ
Ntuziaka ngwaahịa Data ntụaka maka otu ngwaahịa a. Kwenye ezi ihe nlereanya, nhazi na nnweta mgbe ị na-achọ.
TJ20G
Igwe nhicha tankị mmiri| Ụdị | Alfa Laval |
|---|---|
| Usoro | Toftejorg |
| Nlereanya | TJ20G |
| Ụdị akụrụngwa | Igwe nhicha tankị mmiri |
| Ngwaọrụ | Rotary jet isi |
| Ogo tankị a na-ahụkarị | 15-150 m³ |
| Ụkpụrụ ihicha | mkpuchi ụgbọ elu indexed ogo 360 |
| Nhazi | Nhicha tankị dị ọcha |
| Nwụnye | Isi nhicha na tankị |
| Ngwa | Mmiri/mmanụ na gas / Osisi ọkụ/ihe ọkụkụ/mmezi ụlọ ọrụ |
Ịdị ọcha-usoro ntụaka; ọ bụghị nkwado zuru ụwa ọnụ maka tankị ibu mmiri dị ize ndụ.
Nhazi & ndakọrịta
| Akụrụngwa / ngwaahịa | Igwe nhicha tankị mmiri |
|---|---|
| Ngwa | Mmiri/mmanụ na gas / Osisi ọkụ/ihe ọkụkụ/mmezi ụlọ ọrụ |
| Ndabere dakọtara | Nlereanya, ọnụọgụ nọmba na eserese nrụnye |
Akụkụ mapụtara
TJ20G; gosi nọmba isiokwu igwe tupu ịtụ. Ngwa ọrụ dị iche n'etiti ọkọlọtọ, enweghị-EPDM na ụdị distillery.Nye ihe nlereanya akụrụngwa, foto akara aha ma ọ bụ nọmba akụkụ dị adị. Anyị ga-enyere aka ịchọpụta akụkụ ndị achọrọ.
| Akụkụ | Akụkụ Mba. | Ajuju |
|---|---|---|
| Ngwa ọrụ obereTJ20G ewezuga TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Nnukwu ngwa ọrụọkọlọtọ TJ20G; ewepu TE20G016-018 na TE20G030-044; ọ bụghị Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Ngwa ọrụ obere, enweghị EPDMTE20G016–TE20G018 naanị | P/N: TE20G291 | |
| Nnukwu ngwa ọrụ, enweghị EPDMTE20G016–TE20G018 naanị | P/N: TE20G293 | |
| Nnukwu ngwa ọrụ, distilleryTE20G030-TE20G044 naanị | P/N: TE20G294 | |
| Ogwe turbineTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado | |
| Ntugharị turbine-ogwe akaTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado | |
| impellerTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado | |
| Ngwa imeTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado | |
| Ihe ngosi mmịfeTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado | |
| Mgbakọ ụgbọ elu nke mbara alaTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado | |
| NozuluTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado | |
| N'elu turbine-ogwe ibuTE20G000-024 na TE20G050-054 ewezuga TE20G010-018; kwadoro nhazi nozzle/mkpọmkpọ ihe arụnyere | Jiri ihe nlereanya & akara aha kwado |

