| Nhọrọ mmepụta | 4-20 mA, voltaji ma ọ bụ PNP mgbanwe |
|---|

Ndị na-ebufe nrụgide mmiri
Chọta ndị na-ebugharị nrụgide site na ezinụlọ sensọ na oke nha.
Oghere Usoro chọrọ njirimara aka. Ziga ndị otu anyị nọmba serial na foto aha; Nke a abụghị nyocha ọnụọgụ ọnụọgụgụ n'ịntanetị.
Ụdị
Ntụtụ aka n'ụdị metụtara ụdị ngwaahịa a, ekwenyeghị na nkwekọrịta ọkọnọ. Nnweta na ndakọrịta chọrọ nkwenye. Zipu ngwa ngwa, ụdị na nkọwa akụkụ site na ụdị ajụjụ.
Ụdị
| Ụdị | Nlereanya / ntụaka | Akụrụngwa | Omume |
|---|---|---|---|
| Trafag | Usoro | Ndị na-ebufe nrụgide mmiri | |
| WIKA | Usoro | Mgbasa nrụgide ụlọ ọrụ | |
| Yokogawa | Nnyefe nlele-nrụgide n'ahịrị | ||
| Rosemount | Usoro | Nnyefe nlele-nrụgide n'ahịrị |
Data teknụzụ
Ntuziaka ngwaahịa Data ntụaka maka otu ngwaahịa a. Kwenye ezi ihe nlereanya, nhazi na nnweta mgbe ị na-achọ.
NAT 8252
Ndị na-ebufe nrụgide mmiri| Ụdị | Trafag |
|---|---|
| Usoro | NAT |
| Usoro / Oke | NAT 8252 |
| Ụdị akụrụngwa | Ndị na-ebufe nrụgide mmiri |
| Oke nrụgide | 0–2.5 ruo 0–1,000 mmanya |
| Izi ezi nke ọma na 25 Celsius | ± 0.5% FS |
| Ihe mmetụta | Ihe nkiri dị mkpa na igwe |
| Ọnọdụ mgbasa ozi | -40 ruo +125 Celsius |
| Nhọrọ mmepụta | 4-20 mA, voltaji ma ọ bụ PNP mgbanwe |
| Ngwa | Mmiri/mmanụ na gas / Osisi ọkụ/ihe ọkụkụ/mmezi ụlọ ọrụ |
Oke na nhọrọ mmepụta bụ nke pọtụfoliyo; ezipụta otu oke, njikọ usoro na mmepụta eletrik.
Nhazi & ndakọrịta
| Akụrụngwa / ngwaahịa | Ndị na-ebufe nrụgide mmiri |
|---|---|
| Ngwa | Mmiri/mmanụ na gas / Osisi ọkụ/ihe ọkụkụ/mmezi ụlọ ọrụ |
| Ndabere dakọtara | Nlereanya, ọnụọgụ nọmba na eserese nrụnye |
Ntụaka akụkụ
AM ọkọlọtọ variants: nlele mgbali, 4-20 mA, 9-32 VDC, G1/4 nwoke DIN 3869, M12x1 4-pole njikọ. Na-agụnye plọg, 0.4 mm damping na FKM akara. Oke egwuregwu, wiring na ndakọrịta mgbasa ozi tupu ịtụ.Nye ihe nlereanya akụrụngwa, foto akara aha ma ọ bụ nọmba akụkụ dị adị. Anyị ga-enyere aka ịchọpụta akụkụ ndị achọrọ.
| Ihe | Akụkụ Mba. | Ajuju |
|---|---|---|
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-2.5 mmanya0–2.5 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT2.5AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-4 mmanya0–4 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT4.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-6 mmanya0–6 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT6.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-10 mmanya0–10 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT10.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-16 mmanya0–16 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT16.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-25 mmanya0–25 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT25.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-40 mmanya0–40 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT40.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-60 mmanya0–60 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT60.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-100 mmanya0–100 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT100.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-160 mmanya0–160 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT160.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-250 mmanya0–250 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT250.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-400 mmanya0–400 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT400.0AM | |
| Mgbasa nrụgide NAT - 0-600 mmanya0–600 mmanya; Naanị nhazi AM. | P/N: NAT600.0AM |

