| Analog tso zis | 0/4-20 mA |
|---|---|
| Fais fab mov | 24-240V AC los yog DC |
| Tswb outputs | Ob |

Bilge Water Oil Content Monitors
Sib piv cov bilge-dej roj-cov ntsiab lus saib xyuas los ntawm tus qauv npe.
Serial tooj yuav tsum tau phau ntawv qhia. Xa tus lej cim thiab daim duab kos npe rau peb pab neeg; qhov no tsis yog kev tshawb nrhiav online serial-number.
Hom
Cov ntaub ntawv pov thawj muaj feem xyuam rau cov khoom lag luam no, tsis tau lees paub cov ntawv cog lus cog lus. Muaj thiab compatibility xav tau kev pom zoo. Xa cov khoom siv tiag tiag, qauv thiab cov ntsiab lus ib feem los ntawm daim ntawv nug.
Cov qauv
| Hom | Qauv / Reference | Khoom siv | Kev ua |
|---|---|---|---|
| DECKMA | Bilge Water Oil Content Monitors | ||
| DECKMA | Bilge Water Oil Content Monitors | ||
| Rivertrace | Bilge-dej roj-cov ntsiab lus saib xyuas |
Technical Data
Cov khoom siv Cov ntaub ntawv siv rau cov khoom lag luam no. Paub meej tias tus qauv tseeb, teeb tsa thiab muaj thaum nug.
OMD-2005
Bilge Water Oil Content Monitors| Hom | DECKMA |
|---|---|
| Series | OMD |
| Qauv | OMD-2005 |
| Hom khoom siv | Bilge Water Oil Content Monitors |
| Kev ntsuas ntau | 0-30 ppm |
| Analog tso zis | 0/4-20 mA |
| Fais fab mov | 24-240V AC los yog DC |
| Sample siab ntau yam | 0.1-10 hli |
| Tswb outputs | Ob |
| Daim ntawv thov | Marine/Oil & Gas/Power Plant/Chemical Plant/Industrial Maintenance |
Cov ntaub ntawv ntawm cov khoom siv; txheeb xyuas qhov kev hloov kho, kev teeb tsa thiab kev pom zoo siv. Tsis muaj kev tso cai tso tawm yog implied.
Configuration & Matching
| Khoom siv / khoom | Bilge Water Oil Content Monitors |
|---|---|
| Daim ntawv thov | Marine/Oil & Gas/Power Plant/Chemical Plant/Industrial Maintenance |
| Kev sib piv | Qauv, serial tooj thiab teeb duab installation |
Tshooj Cai
OMD-2005 nkaus xwb; serial thiab ntsuas ntsuas yuav tsum tau kho. Tsis yog OMD-2008 lossis OMD-24.Muab cov qauv khoom siv, daim duab kos npe lossis tus lej uas twb muaj lawm. Peb yuav pab txheeb xyuas qhov xav tau.
| Cheebtsam | Tshooj No. | Kev nug |
|---|---|---|
| DesiccatorMatch OMD-2005 serial thiab tsim. | PIB: 65550 | |
| Cell ntxuav txhuamMatch OMD-2005 serial thiab tsim. | PIB: 30102 | |
| O-ring setMatch OMD-2005 serial thiab tsim. | PIB: 75775 | |
| Fuse T2 AMatch OMD-2005 serial thiab tsim. | PIB: 40107 | |
| Fuse T1AMatch OMD-2005 serial thiab tsim. | PIB: 40105 | |
| Ntsuas ntawm tesCalibration / ntawv pov thawj thiab tso cai hloov pauv yuav tsum tau lees paub. | PIB: 75500 | |
| Kev tuav tes ntxuav chav tsev (yeem)Optional accessory, tsis txheem nyob rau hauv tag nrho cov units. | PIB: 75780 |

