| Nui pahu maʻamau | 15–150 m³ |
|---|---|
| Hoʻolālā | Hoʻomaʻemaʻe pahu wai maʻemaʻe |

Na Mekini Hoomaemae Tank Moana
E ʻimi i nā kuhikuhina mīkini hoʻomaʻemaʻe pahu a me nā nozzle i kākau ʻia a i ʻole nā hoʻonohonoho hana.
Pono nā helu serial i ka ʻike lima. E hoʻouna i ka helu serial a me kahi kiʻi papa inoa i kā mākou hui; ʻAʻole kēia he huli helu serial online.
ʻO nā lama
Pili nā ʻōlelo hōʻailona i kēia māhele huahana, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā ʻaelike hoʻolako. Pono ka loaʻa a me ka hoʻokō ʻana i ka hōʻoia. E hoʻouna i nā mea hana pololei, nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī hapa ma o ka palapala noiʻi.
Nā hiʻohiʻona
| Brand | Hoʻohālike / Kuhikuhi | Mea lako | Hana |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Na Mekini Hoomaemae Tank Moana | ||
| Scanjet | Mīkini hoʻomaʻemaʻe pahu pahu hoʻokahi nozzle |
ʻIkepili ʻenehana
Nā kuhikuhi huahana ʻIkepili hōʻike no kēia māhele huahana. E hōʻoia i ke kumu hoʻohālike pololei, ka hoʻonohonoho a me ka loaʻa i ka wā e nīnau ai.
TJ20G
Na Mekini Hoomaemae Tank Moana| Brand | Alfa Laval |
|---|---|
| moʻo | Toftejorg |
| Hoʻohālike | TJ20G |
| ʻAno lako | Na Mekini Hoomaemae Tank Moana |
| Mea lako | Poʻo jet rotary |
| Nui pahu maʻamau | 15–150 m³ |
| Ke kumu hoʻomaʻemaʻe | 360-degere jet uhi kuhikuhi |
| Hoʻolālā | Hoʻomaʻemaʻe pahu wai maʻemaʻe |
| Hoʻokomo | Poʻo hoʻomaʻemaʻe pahu pahu |
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
Hōʻike kaʻina hana maʻemaʻe; ʻaʻole ia he ʻae like ʻole no nā pahu ukana moana weliweli.
Hoʻonohonoho a me ka hoʻohālikelike
| Lako / huahana | Na Mekini Hoomaemae Tank Moana |
|---|---|
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
| Ke kumu hoʻohālikelike | Hoʻohālike, helu serial a me ke kaha kiʻi hoʻokomo |
Nā ʻāpana ʻāpana
TJ20G; hōʻoia i ka helu ʻatikala mīkini ma mua o ke kauoha ʻana. He ʻokoʻa nā pahu lawelawe ma waena o nā ʻano maʻamau, no-EPDM a me nā ʻano distillery.E hoʻolako i ke kumu hoʻohālike, kahi kiʻi papa inoa a i ʻole kahi helu hapa. E kōkua mākou e ʻike i nā ʻāpana e pono ai.
| ʻāpana | Mahele No. | Ninau |
|---|---|---|
| Puke lawelawe liʻiliʻiTJ20G koe ʻole TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Puke lawelawe nuiTJ20G maʻamau; ʻaʻohe TE20G016–018 a me TE20G030–044; ʻaʻole ʻo Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Puke lawelawe liʻiliʻi, ʻaʻohe EPDMTE20G016–TE20G018 wale nō | P/N: TE20G291 | |
| Puke lawelawe nui, ʻaʻohe EPDMTE20G016–TE20G018 wale nō | P/N: TE20G293 | |
| ʻO ka pahu lawelawe nui, ka mea hoʻoheheʻeTE20G030–TE20G044 wale nō | P/N: TE20G294 | |
| ʻO ka huila turbineTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa | |
| ʻO ka hui ʻana o ka turbine-shaftTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa | |
| Mea hoʻoleleTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa | |
| Lako o lokoTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa | |
| Piʻi paheʻeTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa | |
| Hui lawe kaʻa huila honuaTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa | |
| NozzleTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa | |
| ʻO ke kumu hoʻoheheʻe turbine o lunaTE20G000–024 a me TE20G050–054 me TE20G010–018; hōʻoia i ka hoʻonohonoho nozzle/impeller i hoʻokomo ʻia | E hōʻoia me ke kumu hoʻohālike a me ka papa inoa |

