| Mea A | GG20 pahu; RG5 impeller / pā lole |
|---|---|
| Mea D | RG5 casing, impeller a me ka pā lole |
| ʻO ka lawelawe wai maʻemaʻe | ʻO nā hui waiwai A a i ʻole C |
| lawelawe wai kai | Hoʻohui waiwai D |
| Hooponopono 07 | Kaʻa kumu i kau ʻia |
| Hooponopono 09 | ʻO ka hope o ka lāʻau ʻaʻohe |
| Hoʻonohonoho 12 | kaʻa uila i kau ʻia ma ka flange |

Na Pum Moana
Hoʻopiha piha ʻia nā pauma moana, nā hui pauma a me nā ʻāpana ʻokoʻa.
Pono nā helu serial i ka ʻike lima. E hoʻouna i ka helu serial a me kahi kiʻi papa inoa i kā mākou hui; ʻAʻole kēia he huli helu serial online.
ʻO nā lama
Pili nā ʻōlelo hōʻailona i kēia māhele huahana, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā ʻaelike hoʻolako. Pono ka loaʻa a me ka hoʻokō ʻana i ka hōʻoia. E hoʻouna i nā mea hana pololei, nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī hapa ma o ka palapala noiʻi.
Nā hiʻohiʻona
| Brand | Hoʻohālike / Kuhikuhi | Mea lako | Hana |
|---|---|---|---|
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina | ||
| DESMI | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina | ||
| DESMI | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| Allweiler | moʻo | ALLMARINE pauma centrifugal | |
| KRAL | moʻo | ʻO ka pauma wili | |
| KRAL | moʻo | ʻO ka pauma wili | |
| KRAL | moʻo | ʻO ka pauma wili | |
| KRAL | moʻo | ʻO ka pauma wili | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Taiko Kikai | moʻo | ʻO ka pahu pahu | |
| Azcue | Hoʻonohonoho | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | |
| Azcue | Hoʻonohonoho | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | |
| Azcue | Hoʻonohonoho | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | |
| Azcue | Hoʻonohonoho | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | |
| Alfa Laval | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal maʻemaʻe | |
| Alfa Laval | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī | |
| ʻO Johnson Pump | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal horizontal | |
| Sulzer | moʻo | ʻO ka pauma kaʻina hana hoʻopau | |
| Pum Viking | ʻO ka pauma kaʻa o loko | ||
| Pum Viking | ʻO ka pauma kaʻa o loko | ||
| Pum Viking | ʻO ka pauma kaʻa o loko | ||
| Pum Viking | ʻO ka pauma kaʻa o loko | ||
| ʻo Sundyne | ʻO ka pauma centrifugal i hoʻohui ʻia | ||
| ʻo Sundyne | ʻO ka pauma centrifugal i hoʻohui ʻia | ||
| ʻo Sundyne | ʻO ka pauma centrifugal i hoʻohui ʻia | ||
| Flowserve | moʻo | Kaʻina hana centrifugal pump | |
| Flowserve | moʻo | Kaʻina hana centrifugal pump | |
| Svanehøj | moʻo | Monoblock engine-room pump | |
| ʻO Framo | ʻohana huahana | ʻO ka pauma ukana hydraulic hydraulic | |
| Seepex | moʻo | ʻO ka pauma lua holomua | |
| Calpeda | moʻo | ʻO ka pauma Centrifugal | |
| Xylem | moʻo | ʻO ka pāpaʻi multistage kūpaʻa | |
| Naniwa | moʻo | ʻO ka pauma Centrifugal | |
| Naniwa | moʻo | ʻO ka pauma Centrifugal | |
| Shinko | moʻo | ʻO ka pauma Centrifugal | |
| Grundfos | Pum | ||
| KSB | moʻo | Pum wai maʻamau | |
| KSB | moʻo | Pum wai | |
| Teikoku | moʻo | ʻO ka pauma hoʻohuli ʻana | |
| IMO | moʻo | ʻO ka pauma ʻekolu pōkā | |
| IMO | moʻo | ʻO ka pauma ʻekolu pōkā | |
| Wilo | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal i loko o ka laina multistage | |
| Ebara | moʻo | ʻO ke kila kila monoblock end-suction centrifugal pump | |
| Netzsch | ʻO ka hopper-fed progressing cavity pump | ||
| Wilden | moʻo | ʻO ka pāpaʻi pālua-diaphragm i hoʻohana ʻia e ka ea | |
| Sihi | moʻo | Kaʻina hana ʻenehana pauma centrifugal | |
| Pentair | Hoʻopili hoʻopili ʻia hoʻokahi pae hope-suction pauma centrifugal | ||
| Sherwood | ʻO ka pauma hoʻoluʻu ʻenekini hikiwawe-impeller | ||
| Sherwood | ʻO ka pauma hoʻoluʻu ʻenekini hikiwawe-impeller | ||
| Garbarino | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal hoʻopau | |
| SEIM | moʻo | ʻO ka wahie pākolu-screw a me ka paila aila lubricating | |
| Pum Hao | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal ma ka laina kū pololei | |
| Roper Pum | moʻo | ʻO ka pauma hoʻoili helical-gear | |
| Tsurumi | moʻo | ʻO ka pauma wai kai submersible Titanium | |
| Nikkiso | moʻo | ʻO ka pauma kaʻa kaʻa ponoʻī | |
| Torishima | moʻo | ʻO ka pauma centrifugal huki hope | |
| Maraki Pum | ʻO ka pauma kaapuni moana hoʻokele magnetika | ||
| Oberdorfer | ʻO ka pauma kaʻapuni moana pili keleawe | ||
| GROCO | ʻO ka pauma kaʻa moana keleawe |
ʻIkepili ʻenehana
Nā kuhikuhi huahana ʻIkepili hōʻike no kēia māhele huahana. E hōʻoia i ke kumu hoʻohālike pololei, ka hoʻonohonoho a me ka loaʻa i ka wā e nīnau ai.
NSA 50-200
ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī| Brand | DESMI |
|---|---|
| moʻo | NSA |
| Hoʻohālike | NSA 50-200 |
| ʻAno lako | ʻO ka pauma centrifugal ponoʻī |
| Hoʻohui | 2 i ka hoʻokuʻu / hoʻokuʻu |
| Lahi hiki | 10–50 m³/h |
| Laulā poʻo | 10–50 m kolamu wai |
| Poʻo hoʻohu | 8 m kolamu wai |
| Nā koho kaʻa | 4 / 5.5 / 7.5 kW ma 2,950 rpm |
| ʻĀkau | Ke kila kila |
| Sila lāʻau | Sila mīkini |
| Mea hoʻolele | Māmā-āmama |
| Ka wela wai | 0–80 °C; a hiki i 140 °C me ke sila lāʻau kūikawā |
| Pum kaumaha, me ke kaʻa ʻole | 60 kg (kūkulu A12 / D12) |
| Anana | E nānā i ka outline / 3D kiʻi no ke kūkulu piha |
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
Nā pae hoʻohālike a me nā koho kaʻa; koho i ka wahi hana ma ka pihi pahū.
Hoʻonohonoho a me ka hoʻohālikelike
| Ke kalaiwa | Mekini uila / mīkini hydraulic / mīkini, ma ka hoʻonohonoho ʻana |
|---|---|
| Ke kau ʻana | Hoʻopili pili ʻia a i ʻole ka hoʻokomo ʻana i ka pahu kumu |
| Nā mea pili | Pump impeller, shaft seal, shaft and wear plate |
Nā ʻāpana ʻāpana
NSA50-200/zz-M12E hoʻolako i ke kumu hoʻohālike, kahi kiʻi papa inoa a i ʻole kahi helu hapa. E kōkua mākou e ʻike i nā ʻāpana e pono ai.
| ʻāpana | Ninau |
|---|---|
| Mea hoʻolele | |
| O- apo | |
| E ʻaʻahu i ka pā | |
| Pum pahu | |
| Kiwi hoʻomaha | |
| ʻO ka wili / kuhikuhi ʻana | |
| Paʻa kaʻa | |
| Ki | |
| Sila lāʻau | |
| E nānā i ka valve |

