| Nā koho puka | 4–20 mA, ka uila a i ʻole ka hoʻololi ʻana o PNP |
|---|

Nā mea hoʻouna kaomi moana
E ʻimi i nā mea hoʻolele kaomi e ka ʻohana sensor a me ka laulā ana.
Pono nā helu serial i ka ʻike lima. E hoʻouna i ka helu serial a me kahi kiʻi papa inoa i kā mākou hui; ʻAʻole kēia he huli helu serial online.
ʻO nā lama
Pili nā ʻōlelo hōʻailona i kēia māhele huahana, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā ʻaelike hoʻolako. Pono ka loaʻa a me ka hoʻokō ʻana i ka hōʻoia. E hoʻouna i nā mea hana pololei, nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī hapa ma o ka palapala noiʻi.
Nā hiʻohiʻona
| Brand | Hoʻohālike / Kuhikuhi | Mea lako | Hana |
|---|---|---|---|
| Trafag | moʻo | Nā mea hoʻouna kaomi moana | |
| WIKA | moʻo | Mea hoʻouna kaomi ʻoihana | |
| ʻo Yokogawa | ʻO ka mea hoʻolele kaomi ma ka laina | ||
| Rosemount | moʻo | ʻO ka mea hoʻolele kaomi ma ka laina |
ʻIkepili ʻenehana
Nā kuhikuhi huahana ʻIkepili hōʻike no kēia māhele huahana. E hōʻoia i ke kumu hoʻohālike pololei, ka hoʻonohonoho a me ka loaʻa i ka wā e nīnau ai.
NAT 8252
Nā mea hoʻouna kaomi moana| Brand | Trafag |
|---|---|
| moʻo | NAT |
| Moʻo / Laulā | NAT 8252 |
| ʻAno lako | Nā mea hoʻouna kaomi moana |
| Nā pae kaomi | 0–2.5 i ka 0–1,000 bar |
| Ka pololei maʻamau ma 25 °C | ±0.5% FS |
| ʻIkepili | Kiʻiʻoniʻoni lahilahi ma ke kila |
| Wela pāpaʻi | −40 a i +125 °C |
| Nā koho puka | 4–20 mA, ka uila a i ʻole ka hoʻololi ʻana o PNP |
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
Aia nā pae a me nā koho hoʻopuka i ka portfolio; e kuhikuhi i hoʻokahi laulā, ka mea hoʻohui kaʻina a me ka hoʻopuka uila.
Hoʻonohonoho a me ka hoʻohālikelike
| Lako / huahana | Nā mea hoʻouna kaomi moana |
|---|---|
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
| Ke kumu hoʻohālikelike | Hoʻohālike, helu serial a me ke kaha kiʻi hoʻokomo |
Mahele Kuhikuhi
Nā ʻokoʻa maʻamau AM: kaomi ana, 4–20 mA, 9–32 VDC, G1/4 kāne DIN 3869, M12x1 4-pole mea hoʻohui. Hoʻopili ʻia ke plug, 0.4 mm damping a me ka sila FKM. E hoʻohālikelike i ka laulā, ka uwea a me ka hoʻopili ʻana i ka media ma mua o ke kauoha ʻana.E hoʻolako i ke kumu hoʻohālike, kahi kiʻi papa inoa a i ʻole kahi helu hapa. E kōkua mākou e ʻike i nā ʻāpana e pono ai.
| 'ikamu | Mahele No. | Ninau |
|---|---|---|
| NAT kaomi kaomi - 0-2.5 bar0–2.5 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT2.5AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-4 bar0–4 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT4.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-6 bar0–6 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT6.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-10 bar0–10 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT10.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-16 bar0–16 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT16.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-25 bar0–25 bar; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT25.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-40 bar0–40 bar; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT40.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-60 bar0–60 bar; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT60.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0-100 bar0–100 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT100.0AM | |
| NAT kaomi kaomi - 0–160 bar0–160 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT160.0AM | |
| NAT kaomi kaomi — 0–250 bar0–250 pā; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT250.0AM | |
| NAT kaomi kaomi — 0–400 bar0–400 bar; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT400.0AM | |
| NAT kaomi kaomi — 0–600 bar0–600 bar; Hoʻonohonoho AM wale nō. | P/N: NAT600.0AM |

