| Helu huahana | 230231 |
|---|---|
| Hoolako | 230 V / 1 pae / 50–60 Hz |
| Ke au wiliwili | 5–220 A |

Na Mīkini Welding Maintenance Marine
E nānā i nā mīkini wiliwili mālama ʻia ma ke kaʻina hana a me nā ʻano uila i kākau ʻia.
Pono nā helu serial i ka ʻike lima. E hoʻouna i ka helu serial a me kahi kiʻi papa inoa i kā mākou hui; ʻAʻole kēia he huli helu serial online.
ʻO nā lama
Pili nā ʻōlelo hōʻailona i kēia māhele huahana, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā ʻaelike hoʻolako. Pono ka loaʻa a me ka hoʻokō ʻana i ka hōʻoia. E hoʻouna i nā mea hana pololei, nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī hapa ma o ka palapala noiʻi.
Nā hiʻohiʻona
| Brand | Hoʻohālike / Kuhikuhi | Mea lako | Hana |
|---|---|---|---|
| Unitor | Na Mīkini Welding Maintenance Marine | ||
| Unitor | Na Mīkini Welding Maintenance Marine | ||
| Miller | Mīkini wiliwili mālama | ||
| Fronius | Mīkini wiliwili mālama | ||
| Kemppi | Mīkini wiliwili mālama | ||
| ESAB | Mīkini wiliwili mālama |
ʻIkepili ʻenehana
Nā kuhikuhi huahana ʻIkepili hōʻike no kēia māhele huahana. E hōʻoia i ke kumu hoʻohālike pololei, ka hoʻonohonoho a me ka loaʻa i ka wā e nīnau ai.
UWI-230TP AC/DC
Na Mīkini Welding Maintenance Marine| Brand | Unitor |
|---|---|
| moʻo | UWI |
| Hoʻohālike | UWI-230TP AC/DC |
| ʻAno lako | Na Mīkini Welding Maintenance Marine |
| Helu huahana | 230231 |
| Hoolako | 230 V / 1 pae / 50–60 Hz |
| Ke au wiliwili | 5–220 A |
| Ua paʻi ʻia ke kaʻina hana | 35% |
| Palekana | IP23S |
| Kaumaha | 19.4 kg |
| Anana | 460 × 230 × 325 mm |
| Nā hana | AC/DC TIG / MMA |
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
Hoʻokuʻu ʻia ka papa inoa mīkini. Pono e hahai ka wela o ke kaʻina hana a me ka hoʻopili ʻana i kēia manawa i kāna manual.
Hoʻonohonoho a me ka hoʻohālikelike
| Lako / huahana | Na Mīkini Welding Maintenance Marine |
|---|---|
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
| Ke kumu hoʻohālikelike | Hoʻohālike, helu serial a me ke kaha kiʻi hoʻokomo |
Nā ʻāpana ʻāpana
UWI-230TP AC/DC — Huahana o kēia manawa 230231; ʻokoʻa nā lako i hoʻolako ʻia mai ka pahu lawelawe.E hoʻolako i ke kumu hoʻohālike, kahi kiʻi papa inoa a i ʻole kahi helu hapa. E kōkua mākou e ʻike i nā ʻāpana e pono ai.
| ʻāpana | Mahele No. | Ninau |
|---|---|---|
| UWI-230TP AC/DC No.1 pahu pahuAia ka pahu mana a me nā mea kākoʻo; mai hoʻohana i ka helu kit e like me ka papa pākahi P/N. | P/N: 230233 | |
| ʻO nā mea hana wiliwili (mea kōkua)Hoʻonohonoho ka mea hana i kēia ma ke ʻano he mea hoʻohui waho; ʻaʻole kahi ʻāpana kūloko. E koho no ke kaʻina hana wili e pono ai. | P/N: 670406 | |
| T-200 TIG lama me DIX70 (mea kōkua)Hoʻonohonoho ka mea hana i kēia ma ke ʻano he mea hoʻohui waho; ʻaʻole kahi ʻāpana kūloko. E koho no ke kaʻina hana wili e pono ai. | P/N: 200000 | |
| ʻO ka pahu kukui kukui TIG (mea kōkua)Hoʻonohonoho ka mea hana i kēia ma ke ʻano he mea hoʻohui waho; ʻaʻole kahi ʻāpana kūloko. E koho no ke kaʻina hana wili e pono ai. | P/N: 607810 | |
| Mana mamao (mea kōkua)Hoʻonohonoho ka mea hana i kēia ma ke ʻano he mea hoʻohui waho; ʻaʻole kahi ʻāpana kūloko. E koho no ke kaʻina hana wili e pono ai. | P/N: 670414 | |
| Argon/CO2 mea hoʻoponopono 510 (mea kōkua)Hoʻonohonoho ka mea hana i kēia ma ke ʻano he mea hoʻohui waho; ʻaʻole kahi ʻāpana kūloko. E koho no ke kaʻina hana wili e pono ai. | P/N: 510010 |

