| Nā awa maʻamau | 1/2 i ka wahine NPT |
|---|

Nā Reels Hose Hydraulic Marine
E hoʻohālikelike i nā kuhikuhina reel pālua-hose a me ka pilina paʻi ʻia a i ʻole ka ʻikepili kaomi.
Pono nā helu serial i ka ʻike lima. E hoʻouna i ka helu serial a me kahi kiʻi papa inoa i kā mākou hui; ʻAʻole kēia he huli helu serial online.
ʻO nā lama
Pili nā ʻōlelo hōʻailona i kēia māhele huahana, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā ʻaelike hoʻolako. Pono ka loaʻa a me ka hoʻokō ʻana i ka hōʻoia. E hoʻouna i nā mea hana pololei, nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī hapa ma o ka palapala noiʻi.
Nā hiʻohiʻona
| Brand | Hoʻohālike / Kuhikuhi | Mea lako | Hana |
|---|---|---|---|
| Hannay Reels | moʻo | Nā Reels Hose Hydraulic Marine | |
| Hannay Reels | moʻo | Nā Reels Hose Hydraulic Marine | |
| Hydrauvision | moʻo | Hula hose hydraulic moana | |
| Coxreels | moʻo | ʻO ka pahu hose hydraulic pālua |
ʻIkepili ʻenehana
Nā kuhikuhi huahana ʻIkepili hōʻike no kēia māhele huahana. E hōʻoia i ke kumu hoʻohālike pololei, ka hoʻonohonoho a me ka loaʻa i ka wā e nīnau ai.
2000 lua-hose reel
Nā Reels Hose Hydraulic Marine| Brand | Hannay Reels |
|---|---|
| moʻo | 2000 |
| Moʻo / Laulā | 2000 lua-hose reel |
| ʻAno lako | Nā Reels Hose Hydraulic Marine |
| Hose ID laulā | 1/4–1/2 iniha |
| Pumi maʻamau | A hiki i 3,000 psi / 207 bar |
| Koho kiʻekiʻe-press i koho ʻia | A hiki i 10,000 psi / 690 bar |
| ʻO ka mahana wai maʻamau | −40 a i +121 °C |
| Nā awa maʻamau | 1/2 i ka wahine NPT |
| Hoʻi hou | Hana lima a mana paha |
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
Mālama ʻia ka pae wela maʻamau maʻamau o ka mea hana; pono e hoakaka pono ia ke koho kaomi. ʻO ke kau ʻana i ka moana no ka papahana.
Hoʻonohonoho a me ka hoʻohālikelike
| Lako / huahana | Nā Reels Hose Hydraulic Marine |
|---|---|
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
| Ke kumu hoʻohālikelike | Hoʻohālike, helu serial a me ke kaha kiʻi hoʻokomo |
Nā ʻāpana ʻāpana
ʻO ka hoʻonohonoho hoʻihoʻi mana 2000 wale nō ma ISO 112; ʻaʻole G2000/MX2000 manual rewind. E hoʻohālikelike i ka hoʻonohonoho i hoʻonohonoho ʻia, ka helu serial mea hana a me ke kiʻi kumu ma mua o ke kauoha ʻana.E hoʻolako i ke kumu hoʻohālike, kahi kiʻi papa inoa a i ʻole kahi helu hapa. E kōkua mākou e ʻike i nā ʻāpana e pono ai.
| ʻāpana | Mahele No. | Ninau |
|---|---|---|
| Ke kuʻi ponoʻī | P/N: 9902.1200 | |
| Rewind kaulahao, 116 loulou | P/N: 9912.0028 | |
| ʻO ka uhi kaulahao ʻaoʻao ʻākauE koho i ke kūlana kaʻa e pili ana i ka uhi. | P/N: 9957.0031 | |
| ʻO ka uhi kaulahao ʻaoʻao hemaE koho i ke kūlana kaʻa e pili ana i ka uhi. | P/N: 9957.0030 | |
| ʻaoʻao diski | P/N: 9903.0516 | |
| pahu aluminiE wehewehe i ke kŘkohu reel piha, ka nui a me ka ho'onohonoho pi'i. | P/N: 9905.7112 | |
| Hui kiʻiE wehewehe i ke kŘkohu reel piha, ka nui a me ka ho'onohonoho pi'i. | P/N: 9908.1000 | |
| ʻĀpana māhoe māhoeE wehewehe i ke kŘkohu reel piha, ka nui a me ka ho'onohonoho pi'i. | P/N: 9901.0670 | |
| Hoʻopili wili | P/N: 9927.8555 | |
| 112-niho disc sprocket | P/N: 9910.1321 |

