| Paʻa hope | 16 bar |
|---|---|
| Ka mana ma ka helu hope ʻana | 2.3 L/h |
| Ka nui hahau | 0.19 mL |

Nā ʻāpana hoʻoheheʻe kemika moana
E hoʻohālikelike i nā mea hana hoʻoheheʻe kemika e ke kumu hoʻohālike piha a i ʻole ʻohana ʻōnaehana.
Pono nā helu serial i ka ʻike lima. E hoʻouna i ka helu serial a me kahi kiʻi papa inoa i kā mākou hui; ʻAʻole kēia he huli helu serial online.
ʻO nā lama
Pili nā ʻōlelo hōʻailona i kēia māhele huahana, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia nā ʻaelike hoʻolako. Pono ka loaʻa a me ka hoʻokō ʻana i ka hōʻoia. E hoʻouna i nā mea hana pololei, nā hiʻohiʻona a me nā kikoʻī hapa ma o ka palapala noiʻi.
Nā hiʻohiʻona
| Brand | Hoʻohālike / Kuhikuhi | Mea lako | Hana |
|---|---|---|---|
| Kaulana | Nā ʻāpana hoʻoheheʻe kemika moana | ||
| Kaulana | Nā ʻāpana hoʻoheheʻe kemika moana | ||
| Kaulana | Nā ʻāpana hoʻoheheʻe kemika moana | ||
| Grundfos | ʻO ka pauma ana kemika kikohoʻe | ||
| SEKO | moʻo | Solenoid chemical dosing pump | |
| IWAKI | moʻo | Electromagnetic kemikala ana pauma |
ʻIkepili ʻenehana
Nā kuhikuhi huahana ʻIkepili hōʻike no kēia māhele huahana. E hōʻoia i ke kumu hoʻohālike pololei, ka hoʻonohonoho a me ka loaʻa i ka wā e nīnau ai.
GMXa 1602
Nā ʻāpana hoʻoheheʻe kemika moana| Brand | Kaulana |
|---|---|
| moʻo | gamma/ X |
| Hoʻohālike | GMXa 1602 |
| ʻAno lako | Nā ʻāpana hoʻoheheʻe kemika moana |
| Paʻa hope | 16 bar |
| Ka mana ma ka helu hope ʻana | 2.3 L/h |
| Ka nui hahau | 0.19 mL |
| Ka nui o ka hahau ʻana | 200/min |
| Hoʻonohonoho poʻo | Ke poʻo maʻamau non-self-bleeding |
| wai hoao | Ka wai ma 20 °C |
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
No ke poo i oleloia na waiwai; ʻokoʻa nā ʻano hoʻokahe koko ponoʻī a me ka kiʻekiʻe-viscosity. ʻAʻole i hoʻolako ʻia ka ʻano mea hoʻomaʻamaʻa hoʻomaʻamaʻa kemika.
Hoʻonohonoho a me ka hoʻohālikelike
| Lako / huahana | Nā ʻāpana hoʻoheheʻe kemika moana |
|---|---|
| Nā noi | Ke Kai/Aila & Gas / Mea Mana Mana/Kemikini/Mai Hana Hana |
| Ke kumu hoʻohālikelike | Hoʻohālike, helu serial a me ke kaha kiʻi hoʻokomo |
Nā ʻāpana ʻāpana
GMXa 1602; e hoʻohana i ke code waiwai hope wai, ʻaʻole ka helu kumu hoʻohālike wale nō, e koho i kahi pahu.E hoʻolako i ke kumu hoʻohālike, kahi kiʻi papa inoa a i ʻole kahi helu hapa. E kōkua mākou e ʻike i nā ʻāpana e pono ai.
| ʻāpana | Mahele No. | Ninau |
|---|---|---|
| anaphragm ana | P/N: 1000246 | |
| Puke lawelawe hoʻopau wai - PVT/PPT/NPTPVT/PPT/NPT hope wai wale | P/N: 1023109 | |
| ʻO ka pahu lawelawe hoʻopau wai - PVFʻO ka hopena wai PVF wale nō | P/N: 1083550 | |
| Puke lawelawe hoʻopau wai - PPBPPB wai hope wale | P/N: 1001654 | |
| ʻO ka pahu lawelawe hoʻopau wai - PPEʻO ka hopena wai PPE wale nō | P/N: 1001646 |

