| Tamaño típico del tanque | 15-150 m³ |
|---|---|
| Diseño | Limpieza higiénica de tanques |

Máquinas de limpieza de tanques marinos
Encuentre referencias de máquinas de limpieza de tanques y disposiciones operativas o de boquillas documentadas.
Los números de serie requieren identificación manual. Envíe el número de serie y una foto de la placa de identificación a nuestro equipo; Esta no es una búsqueda de números de serie en línea.
Marcas
Las referencias de marca se refieren a esta categoría de productos, no a acuerdos de suministro confirmados. La disponibilidad y compatibilidad requieren confirmación. Envíe los detalles exactos del equipo, modelo y pieza a través del formulario de consulta.
Modelos
| Marca | Modelo / Referencia | Equipo | acción |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Máquinas de limpieza de tanques marinos | ||
| ScanJet | Máquina de limpieza de tanques rotativa de una sola boquilla |
Datos técnicos
Referencias de productos Datos de referencia para esta categoría de producto. Confirme el modelo exacto, la configuración y la disponibilidad al realizar su consulta.
TJ20G
Máquinas de limpieza de tanques marinos| Marca | Alfa Laval |
|---|---|
| Serie | toftejorg |
| modelo | TJ20G |
| Tipo de equipo | Máquinas de limpieza de tanques marinos |
| Dispositivo | Cabezal de chorro giratorio |
| Tamaño típico del tanque | 15-150 m³ |
| Patrón de limpieza | Cobertura de chorro indexada de 360 grados |
| Diseño | Limpieza higiénica de tanques |
| Instalación | Cabezal de limpieza montado en el tanque |
| Aplicaciones | Marina/Petróleo y Gas/Planta de Energía/Planta Química/Mantenimiento Industrial |
Referencia de procesos higiénicos; no es una aprobación universal para tanques de carga marítimos peligrosos.
Configuración y coincidencia
| Equipo/producto | Máquinas de limpieza de tanques marinos |
|---|---|
| Aplicaciones | Marina/Petróleo y Gas/Planta de Energía/Planta Química/Mantenimiento Industrial |
| Base de emparejamiento | Modelo, número de serie y plano de instalación. |
Repuestos
TJ20G; Confirme el número de artículo de la máquina antes de realizar el pedido. Los kits de servicio difieren entre las variantes estándar, sin EPDM y de destilería.Proporcione el modelo del equipo, una fotografía de la placa de identificación o un número de pieza existente. Le ayudaremos a identificar las piezas necesarias.
| Componente | Número de pieza | Consulta |
|---|---|---|
| kit de servicio menorTJ20G excluyendo TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| kit de servicio mayorEstándar TJ20G; excluye TE20G016–018 y TE20G030–044; no Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Kit de servicio menor, sin EPDMTE20G016–TE20G018 solamente | P/N: TE20G291 | |
| Kit de servicio mayor, sin EPDMTE20G016–TE20G018 solamente | P/N: TE20G293 | |
| Kit de servicio mayor, destileríaSólo TE20G030–TE20G044 | P/N: TE20G294 | |
| Eje de turbinaTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación | |
| Cojinete del eje de la turbinaTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación | |
| ImpulsorTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación | |
| Engranaje internoTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación | |
| Cojinete deslizanteTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación | |
| Conjunto portasatélitesTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación | |
| BoquillaTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación | |
| Cojinete superior del eje de la turbinaTE20G000–024 y TE20G050–054 excluyendo TE20G010–018; Confirmar la configuración instalada de la boquilla/impulsor. | Confirmar con modelo y placa de identificación |

