| Tipa tanko grandeco | 15–150 m³ |
|---|---|
| Dezajno | Higiena tanko purigado |

Marine Tank Cleaning Machines
Trovu referencojn pri tanko-purigadmaŝino kaj dokumentitaj ajutoj aŭ operaciaj aranĝoj.
Seriaj numeroj postulas manan identigon. Sendu la serian numeron kaj nomplatan foton al nia teamo; ĉi tio ne estas reta serĉo de seria numero.
Markoj
Markreferencoj rilatas al ĉi tiu produktkategorio, ne konfirmitaj provizinterkonsentoj. Havebleco kaj kongruo postulas konfirmon. Sendu la precizajn ekipaĵojn, modelojn kaj partajn detalojn per la enketformularo.
Modeloj
| Marko | Modelo / Referenco | Ekipaĵo | Ago |
|---|---|---|---|
| Alfa Lavalo | Marine Tank Cleaning Machines | ||
| Scanjet | Unu-buketo rotacia tanko-puriga maŝino |
Teknikaj Datumoj
Produktaj referencoj Referencaj datumoj por ĉi tiu produkta kategorio. Konfirmu la ĝustan modelon, agordon kaj haveblecon dum demandado.
TJ20G
Marine Tank Cleaning Machines| Marko | Alfa Lavalo |
|---|---|
| Serio | Toftejorg |
| Modelo | TJ20G |
| Tipo de ekipaĵo | Marine Tank Cleaning Machines |
| Aparato | Rotacia jeta kapo |
| Tipa tanko grandeco | 15–150 m³ |
| Puriga ŝablono | 360-grada indeksita jeta priraportado |
| Dezajno | Higiena tanko purigado |
| Instalado | Tank-muntita purigadkapo |
| Aplikoj | Marsoldato/Nafto & Gaso/Potentrajo/Kemia Fabrikejo/Industria Bontenado |
Higiena-proceza referenco; ne universala aprobo por danĝeraj maraj kargotankoj.
Agordo & Kongruo
| Ekipaĵo/produkto | Marine Tank Cleaning Machines |
|---|---|
| Aplikoj | Marsoldato/Nafto & Gaso/Potentrajo/Kemia Fabrikejo/Industria Bontenado |
| Kongrua bazo | Modelo, seria numero kaj instala desegnaĵo |
Rezervaj Pecoj
TJ20G; konfirmu maŝinan artikolonumeron antaŭ mendo. Servaj ilaroj malsamas inter normaj, sen-EPDM kaj distilaj variaĵoj.Provizu la ekipaĵan modelon, nomplatan foton aŭ ekzistantan partnumeron. Ni helpos identigi la postulatajn partojn.
| Komponanto | Parto No. | Enketo |
|---|---|---|
| Malgranda serva ilaroTJ20G krom TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Grava serva ilaroNorma TJ20G; ekskludas TE20G016–018 kaj TE20G030–044; ne Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Malgranda servokompleto, neniu EPDMTE20G016–TE20G018 nur | P/N: TE20G291 | |
| Grava servokompleto, neniu EPDMTE20G016–TE20G018 nur | P/N: TE20G293 | |
| Grava serva ilaro, distilejoTE20G030–TE20G044 nur | P/N: TE20G294 | |
| Turbino ŝaftoTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo | |
| Turbino-ŝafta lagroTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo | |
| ImpulsiloTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo | |
| Interna ilaroTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo | |
| Glita lagroTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo | |
| Planed-rada portanta asembleoTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo | |
| AjutoTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo | |
| Supra turbino-ŝafta lagroTE20G000–024 kaj TE20G050–054 ekskludante TE20G010–018; konfirmu instalitan agordon de cigaredingo/impulsilo | Konfirmu per modelo kaj nomtabulo |

