| Deunydd A | casin GG20; impeller RG5 / plât gwisgo |
|---|---|
| Deunydd D | Casin RG5, impeller a phlât gwisgo |
| Gwasanaeth dwr croyw | Cyfuniadau deunydd A neu C |
| Gwasanaeth dŵr môr | Cyfuniad deunydd D |
| Trefniant 07 | Gyriant wedi'i osod ar ffrâm sylfaen |
| Trefniant 09 | Pen siafft noeth |
| Trefniant 12 | Modur trydan wedi'i osod ar fflans |

Pympiau Morol
Pympiau morol cyflawn, cydosodiadau pwmp a darnau sbâr.
Mae angen adnabod rhifau cyfresol â llaw. Anfonwch y rhif cyfresol a llun plât enw i'n tîm; nid yw hwn yn chwiliad rhif cyfresol ar-lein.
Brandiau
Mae cyfeiriadau brand yn ymwneud â'r categori cynnyrch hwn, nid cytundebau cyflenwi wedi'u cadarnhau. Mae angen cadarnhau argaeledd a chydnawsedd. Anfonwch yr union offer, model a manylion rhan trwy'r ffurflen ymholiad.
Modelau
| Brand | Model / Cyfeiriad | Offer | Gweithred |
|---|---|---|---|
| DESMI | Hunan-priming allgyrchol pwmp | ||
| DESMI | Hunan-priming allgyrchol pwmp | ||
| DESMI | Pwmp allgyrchol mewn-lein | ||
| DESMI | Pwmp allgyrchol mewn-lein | ||
| DESMI | Pwmp allgyrchol mewn-lein | ||
| DESMI | Pwmp allgyrchol mewn-lein | ||
| DESMI | Pwmp allgyrchol mewn-lein | ||
| DESMI | Pwmp allgyrchol mewn-lein | ||
| DESMI | Pwmp allgyrchol mewn-lein | ||
| DESMI | Cyfres | Hunan-priming allgyrchol pwmp | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| Allweiler | Cyfres | ALLMARINE pwmp allgyrchol | |
| KRAL | Cyfres | Pwmp sgriw | |
| KRAL | Cyfres | Pwmp sgriw | |
| KRAL | Cyfres | Pwmp sgriw | |
| KRAL | Cyfres | Pwmp sgriw | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Taiko Kikai | Cyfres | Pwmp gêr | |
| Ascue | Cyfluniad | Hunan-priming allgyrchol pwmp | |
| Ascue | Cyfluniad | Hunan-priming allgyrchol pwmp | |
| Ascue | Cyfluniad | Hunan-priming allgyrchol pwmp | |
| Ascue | Cyfluniad | Hunan-priming allgyrchol pwmp | |
| Alfa Laval | Cyfres | Pwmp allgyrchol hylan | |
| Alfa Laval | Cyfres | Hunan-priming allgyrchol pwmp | |
| Pwmp Johnson | Cyfres | Pwmp allgyrchol llorweddol | |
| Sulzer | Cyfres | Pwmp proses sugno diwedd | |
| Pwmp Llychlynnaidd | Pwmp gêr mewnol | ||
| Pwmp Llychlynnaidd | Pwmp gêr mewnol | ||
| Pwmp Llychlynnaidd | Pwmp gêr mewnol | ||
| Pwmp Llychlynnaidd | Pwmp gêr mewnol | ||
| Sundyne | Pwmp allgyrchol wedi'i anelu'n gyfan gwbl | ||
| Sundyne | Pwmp allgyrchol wedi'i anelu'n gyfan gwbl | ||
| Sundyne | Pwmp allgyrchol wedi'i anelu'n gyfan gwbl | ||
| Gwasanaeth llif | Cyfres | Proses pwmp allgyrchol | |
| Gwasanaeth llif | Cyfres | Proses pwmp allgyrchol | |
| Svanehøj | Cyfres | Pwmp ystafell injan monoblock | |
| Fframo | Teulu cynnyrch | Pwmp cargo a yrrir yn hydrolig | |
| Seepex | Cyfres | Pwmp ceudod cynyddol | |
| Calpeda | Cyfres | Pwmp allgyrchol | |
| Xylem | Cyfres | Pwmp aml-gam fertigol | |
| Naniwa | Cyfres | Pwmp allgyrchol | |
| Naniwa | Cyfres | Pwmp allgyrchol | |
| Shinko | Cyfres | Pwmp allgyrchol | |
| Grundfos | Pwmp | ||
| KSB | Cyfres | Pwmp dŵr safonol | |
| KSB | Cyfres | Pwmp dwr | |
| Teikoku | Cyfres | Pwmp gwrth-gylchrediad | |
| IMO | Cyfres | Pwmp tri-sgriw | |
| IMO | Cyfres | Pwmp tri-sgriw | |
| Wilo | Cyfres | Pwmp allgyrchol fertigol aml-gam mewn-lein | |
| Ebara | Cyfres | Pwmp allgyrchol sugno diwedd monoblock dur di-staen | |
| Netzsch | Pwmp ceudod cynyddol bwydo hopran | ||
| gwylltio | Cyfres | Pwmp diaffram dwbl a weithredir gan aer | |
| Sihi | Cyfres | Pwmp allgyrchol proses ddiwydiannol | |
| Pentair | Pwmp allgyrchol sugno diwedd un cam agos-cyplysu | ||
| Sherwood | Pwmp oeri injan hyblyg-impeller | ||
| Sherwood | Pwmp oeri injan hyblyg-impeller | ||
| Garbarino | Cyfres | Pwmp allgyrchol sugno diwedd | |
| SEIM | Cyfres | Tanwydd sgriw-driphlyg a phwmp olew iro | |
| Pwmp IRON | Cyfres | Pwmp allgyrchol fertigol mewn-lein | |
| Pwmp Roper | Cyfres | Pwmp trosglwyddo helical-gêr | |
| Tsurumi | Cyfres | Pwmp dŵr môr tanddwr titaniwm | |
| Nikkiso | Cyfres | Hunan-priming tun-modur pwmp | |
| Torishima | Cyfres | Pwmp allgyrchol ôl-dynnu allan | |
| Pwmp Mawrth | Pwmp cylchrediad morol gyrru magnetig | ||
| Oberdorfer | Pwmp cylchrediad morol agos-gyplu Efydd | ||
| GROCO | Pwmp cylchrediad efydd morol |
Data Technegol
Cyfeiriadau cynnyrch Data cyfeirio ar gyfer y categori cynnyrch hwn. Cadarnhewch yr union fodel, cyfluniad ac argaeledd wrth ymholi.
NSA 50-200
Hunan-priming allgyrchol pwmp| Brand | DESMI |
|---|---|
| Cyfres | NSA |
| Model | NSA 50-200 |
| Math o offer | Hunan-priming allgyrchol pwmp |
| Cysylltiadau | 2 mewn sugno / rhyddhau |
| Ystod gallu | 10-50 m³/h |
| Amrediad pen | Colofn ddŵr 10-50 m |
| Pen sugno | Colofn ddŵr 8 m |
| Opsiynau modur | 4 / 5.5 / 7.5 kW ar 2,950 rpm |
| Siafft | Dur di-staen |
| Sêl siafft | Sêl fecanyddol |
| Impeller | Lled-agored |
| Tymheredd hylif | 0-80 ° C; hyd at 140 ° C gyda sêl siafft arbennig |
| Pwysau pwmp, heb fodur | 60 kg (adeiladu A12 / D12) |
| Dimensiynau | Gweler yr amlinelliad / lluniad 3D ar gyfer yr adeiladwaith cyflawn |
| Ceisiadau | Offer Morol / Olew a Nwy / Pŵer / Offer Cemegol / Cynnal a Chadw Diwydiannol |
Ystodau model ac opsiynau modur; dewiswch y pwynt gweithredu ar y gromlin pwmp.
Ffurfweddu a Chyfateb
| Gyrrwch | Modur trydan / modur hydrolig / injan, trwy drefniant |
|---|---|
| Mowntio | Gosodiad cyplydd agos neu ffrâm sylfaen |
| Eitemau cysylltiedig | impeller pwmp, sêl siafft, siafft a phlât gwisgo |
Rhannau Sbâr
NSA50-200/zz-M12Darparwch fodel yr offer, llun plât enw neu rif rhan sy'n bodoli eisoes. Byddwn yn helpu i nodi'r rhannau gofynnol.
| Cydran | Ymholiad |
|---|---|
| Impeller | |
| O-ring | |
| Gwisgwch blât | |
| Casin pwmp | |
| Falf rhyddhad | |
| Siafft / sgriw pigfain | |
| Braced modur | |
| Allwedd | |
| Sêl siafft | |
| Gwirio falf |

