| Dimensione tipica di u tank | 15-150 m³ |
|---|---|
| Disegnu | Pulizia igienica di cisterna |

Macchine per la pulizia di cisterne marini
Truvate referenze di e macchine per a pulizia di cisterna è ugetti documentati o arrangiamenti operativi.
I numeri di serie necessitanu l'identificazione manuale. Mandate u numeru di serie è una foto di a targa à a nostra squadra; Questa ùn hè micca una ricerca di numeri di serie in linea.
Marchi
I riferimenti di marca riguardanu sta categuria di produttu, micca accordi di furnimentu cunfirmati. A dispunibilità è a cumpatibilità necessitanu cunferma. Mandate l'attrezzatura precisa, u mudellu è i dettagli di a parte attraversu u modulu di dumanda.
Mudelli
| Marca | Mudellu / Riferenza | Equipamentu | Azzione |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Macchine per la pulizia di cisterne marini | ||
| Scanjet | Macchina rotativa per la pulizia di cisterne a sola ugello |
Dati tecnichi
Referenze di i prudutti Dati di riferimentu per questa categuria di produttu. Cunfirmà u mudellu esattu, a cunfigurazione è a dispunibilità quandu dumandate.
TJ20G
Macchine per la pulizia di cisterne marini| Marca | Alfa Laval |
|---|---|
| Serie | Toftejorg |
| Mudellu | TJ20G |
| Tipu d'equipaggiu | Macchine per la pulizia di cisterne marini |
| Dispositivu | Testa di jet rotanti |
| Dimensione tipica di u tank | 15-150 m³ |
| U mudellu di pulizia | Copertura di jet indexata à 360 gradi |
| Disegnu | Pulizia igienica di cisterna |
| Installazione | Testa di pulizia muntata in cisterna |
| Applicazioni | Marina / Oil & Gas / Centrale Elettrica / Impianto Chimicu / Manutenzione Industriale |
riferimentu Hygienic-prucessu; micca una appruvazioni universale per i tanki di carica marina periculosa.
Cunfigurazione & Matching
| Equipamentu / pruduttu | Macchine per la pulizia di cisterne marini |
|---|---|
| Applicazioni | Marina / Oil & Gas / Centrale Elettrica / Impianto Chimicu / Manutenzione Industriale |
| Basi di currispundenza | Mudellu, numeru di serie è disegnu di stallazione |
Spare Parts
TJ20G; cunfirmà u numeru di l'articulu di a macchina prima di cumanda. I kit di serviziu differenu trà varianti standard, senza EPDM è distilleria.Fornite u mudellu di l'equipaggiu, una foto di targhetta o un numeru di parte esistente. Aiuteremu à identificà e parti richieste.
| Cumpunente | Part No. | Inchiesta |
|---|---|---|
| Kit di serviziu minoreTJ20G eccettu TE20G016-TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Kit di serviziu maiòStandard TJ20G; esclude TE20G016-018 è TE20G030-044; micca Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Kit di serviziu minore, senza EPDMTE20G016-TE20G018 solu | P/N: TE20G291 | |
| Kit di serviziu maiò, senza EPDMTE20G016-TE20G018 solu | P/N: TE20G293 | |
| Kit di serviziu maiò, distilleriaTE20G030-TE20G044 solu | P/N: TE20G294 | |
| albero di turbinaTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta | |
| Cuscinetti di l'albero di turbinaTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta | |
| ImpellerTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta | |
| Attrezzatura internaTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta | |
| Cuscinettu scorrevuleTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta | |
| Assemblea di trasportatore di pianeti-rotaTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta | |
| NozzleTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta | |
| Cuscinetti superiore di l'albero di turbinaTE20G000–024 è TE20G050–054 eccettu TE20G010–018; cunfirmà a cunfigurazione di ugello / girante installata | Cunfirmà cù u mudellu è a targhetta |

