| Kasagaran nga gidak-on sa tangke | 15–150 m³ |
|---|---|
| Disenyo | Paglimpyo sa tangke sa hygienic |

Mga Makina sa Paglimpyo sa Tank sa Dagat
Pangitaa tank-paglimpyo sa makina pakisayran ug dokumentado nozzle o operating kahikayan.
Ang mga serial number nagkinahanglan og manwal nga pag-ila. Ipadala ang serial number ug usa ka nameplate nga litrato sa among team; kini dili usa ka online nga serial-number lookup.
Mga tatak
Ang mga reperensiya sa brand nalangkit niining kategoriya sa produkto, dili kumpirmadong mga kasabutan sa suplay. Ang pagkaanaa ug pagkaangay nanginahanglan kumpirmasyon. Ipadala ang eksaktong kagamitan, modelo ug mga detalye sa bahin pinaagi sa porma sa pagpangutana.
Mga modelo
| Brand | Modelo / Reperensya | Kagamitan | Aksyon |
|---|---|---|---|
| Alfa Laval | Mga Makina sa Paglimpyo sa Tank sa Dagat | ||
| Scanjet | Single-nozzle rotary tank-paglimpyo makina |
Teknikal nga Data
Mga pakisayran sa produkto Reperensya nga datos para sa kini nga kategorya sa produkto. Kumpirma ang eksaktong modelo, pag-configure ug pagkaanaa kung mangutana.
TJ20G
Mga Makina sa Paglimpyo sa Tank sa Dagat| Brand | Alfa Laval |
|---|---|
| Serye | Toftejorg |
| Modelo | TJ20G |
| Uri sa kagamitan | Mga Makina sa Paglimpyo sa Tank sa Dagat |
| Device | Rotary jet ulo |
| Kasagaran nga gidak-on sa tangke | 15–150 m³ |
| Paglimpyo nga sumbanan | 360-degree nga gi-index nga jet coverage |
| Disenyo | Paglimpyo sa tangke sa hygienic |
| Pag-instalar | Ang ulo sa pagpanglimpyo nga gibutang sa tangke |
| Mga aplikasyon | Marine/Oil & Gas /Power Plant/Chemical Plant/Industrial Maintenance |
Reperensya sa hygienic nga proseso; dili usa ka unibersal nga pag-apruba alang sa mga peligro nga mga tangke sa kargamento sa dagat.
Pag-configure ug Pagpares
| Kagamitan / produkto | Mga Makina sa Paglimpyo sa Tank sa Dagat |
|---|---|
| Mga aplikasyon | Marine/Oil & Gas /Power Plant/Chemical Plant/Industrial Maintenance |
| Pagpares nga basehan | Modelo, serial number ug drowing sa pag-instalar |
Mga Spare Parts
TJ20G; kumpirmahi ang numero sa artikulo sa makina sa wala pa mag-order. Ang mga service kit lahi sa standard, no-EPDM ug distillery nga mga variant.Ihatag ang modelo sa kagamitan, usa ka litrato sa nameplate o usa ka kasamtangan nga numero sa bahin. Motabang kami sa pag-ila sa gikinahanglan nga mga bahin.
| Component | Part No. | Pangutana |
|---|---|---|
| Minor nga service kitTJ20G walay labot TE20G016–TE20G018 | P/N: TE20G290 | |
| Panguna nga service kitStandard nga TJ20G; walay labot ang TE20G016–018 ug TE20G030–044; dili Hastelloy | P/N: TE20G292 | |
| Minor service kit, walay EPDMTE20G016–TE20G018 lang | P/N: TE20G291 | |
| Major service kit, walay EPDMTE20G016–TE20G018 lang | P/N: TE20G293 | |
| Panguna nga service kit, distilleryTE20G030–TE20G044 lang | P/N: TE20G294 | |
| Turbine shaftTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate | |
| Pagdala sa turbine-shaftTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate | |
| ImpellerTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate | |
| Internal nga gamitTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate | |
| Pagdala sa slideTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate | |
| Asembliya sa tigdala sa ligid sa planetaTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate | |
| NozzleTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate | |
| Ibabaw nga turbine-shaft bearingTE20G000–024 ug TE20G050–054 walay labot TE20G010–018; kumpirmahi ang na-install nga nozzle/impeller configuration | Kumpirma sa modelo ug nameplate |

